Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebojsa Milanovic | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:2 | 6:7 | 765 | ||
2 | Alexander Tertel | 6 | 2:4 | 5:1 | 3:0 | 10:5 | 842 | ||
3 | Alexander Mende | 804 | |||||||
4 | Lasse Elias Hartmann | 3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 802 | |
5 | Alexander Zemlin | 6 | 0:2 | 1:4 | 3:3 | 4:9 | 722 | ||
6 | Jakob Drechsler | 4 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 3:4 | 795 |
B-Schüler 4. Liga A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. | 56:4 | 14:0 |
2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 49:23 | 12:2 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. III | 48:27 | 10:4 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. | 37:35 | 7:7 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 35:41 | 7:7 |
6 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 33:48 | 3:11 |
7 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 22:52 | 3:11 |
8 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 6:56 | 0:14 |
B-Schüler 4. Liga A (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 | 15:30 | TTC Borussia Spandau | - | TuS Lichterfelde III | 7 : 7 |
16.02.2019 | 15:30 | SG Bergmann Borsig III | - | TuS Lichterfelde III | 8 : 1 |
09.03.2019 | 12:00 | TuS Lichterfelde III | - | SV Blau-Weiß Petershagen | 8 : 5 |
09.03.2019 | 15:30 | TuS Lichterfelde III | - | Lichtenrader SC II | 8 : 5 |
16.03.2019 | 15:30 | TSV Temp.-Mariendorf | - | TuS Lichterfelde III | 0 : 8 |
30.03.2019 | 15:30 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde III | 8 : 0 kl |
06.04.2019 | 15:30 | TuS Lichterfelde III | - | SG Rotation Prenz. B | 3 : 8 |