Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Forkl | (SBSM) | 1602 | ||||
2 | Christian Papenfuß | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1505 | |
3 | Ove Hansen | (SBSM) | 3 | 1:5 | 1:5 | 1377 | |
4 | Christopher Dexel | (SBSM) | 4 | 0:8 | 0:8 | 1316 | |
5 | Thomas Hentschel | (SBSM) | 4 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 1348 |
6 | Bernd Müller | (SBSM) | 1322 | ||||
7 | Hossein Khadjehzadeh | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1380 |
8 | Wolfgang Kasper | (SBSM) | 3 | 0:5 | 0:5 | 1261 | |
9 | Walter Kaschubat | (SBSM) | 3 | 0:3 | 0:3 | 1117 |
Senioren 40, 3. Klasse B (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 48:18 | 13:1 |
2 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 56:32 | 13:5 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 36:34 | 9:5 |
4 | BTTC Meteor e.V. III | 39:45 | 5:11 |
5 | SV Berliner Bären e.V. | 23:42 | 4:10 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 11:42 | 0:12 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | : | : |
Senioren 40, 3. Klasse B (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 19:30 | TuS Lichterfelde | - | BTTC Meteor III | 4 : 7 |
28.10.2021 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | Lichtenrader SC | 2 : 7 |
29.10.2021 | 19:15 | SV Berliner Bären | - | TuS Lichterfelde | 7 : 2 |
09.11.2021 | 19:15 | CTTC 70 | - | TuS Lichterfelde | 7 : 1 |
11.11.2021 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | SC Eintracht Berlin III | 2 : 7 |
26.01.2022 | 19:30 | BTTC Meteor III | - | TuS Lichterfelde | 7 : 0 kl |
03.03.2022 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | CTTC 70 | |
16.03.2022 | 19:30 | SC Eintracht Berlin III | - | TuS Lichterfelde | |
28.03.2022 | 19:30 | Lichtenrader SC | - | TuS Lichterfelde | |
07.04.2022 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | SV Berliner Bären |