~ Über 20 Jahre TuSLi Tischtennis ~
🏓 Im Süden Berlins 🏠 Große Zwei-Feld-Halle
🏆 Freizeitsport bis Freizeitprofi 🧑 Senioren bis Bambinis 👨👩👧👦 Senioren, Erwachsene, Mädchen und Jungen
| So., 08.11.2026 | 8. Erwachsene | - | TTC Mariendorf 3 |
| So., 08.11.2026 | 9. Erwachsene | - | TSV Wittenau 6 |
| So., 08.11.2026 | 2. Damen | - | ASV Berlin 4 |
| Mo., 09.11.2026 | 2. Erwachsene | - | Omega TT Ostkreuz |
| Di., 10.11.2026 | SV Berl. Brauereie | - | 2. Damen |
| Mi., 11.11.2026 | 6. Erwachsene | - | BSV A. d. Wissensc |
| Do., 12.11.2026 | 1. Erwachsene | - | BSV A. d. Wissensc |
| Do., 12.11.2026 | Hertha BSC 6 | - | 4. Erwachsene |
| Do., 12.11.2026 | 3. Erwachsene | - | SV Berl. Brauereie |
| Fr., 13.11.2026 | Polizei SV 4 | - | 8. Erwachsene |
| Fr., 13.11.2026 | SV Berliner Bären | - | 9. Erwachsene |
| Fr., 13.11.2026 | TTV Springpfuhl | - | 1. Senioren 60 |
| 1. Jugend 19 | - | SC Siemensstadt | 3 : 7 |
| 2. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhau | 2 : 3 |
| 3. Jugend 19 | - | TTC Neukölln 2 | 9 : 1 |
| 1. Jugend 13 | - | SC Charlottenburg | 0 : 10 |
| TTV Friedrichsfeld | - | 1. Mädchen 15 | 5 : 0 |
| Lichtenrader SC | - | 2. Mädchen 19 | 4 : 1 |
| 1. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhau | 5 : 0 |
| 2. Jugend 19 | - | BSV 92 | 8 : 2 |
| 1. Jugend 15 | - | TTC Zehlendorf | 6 : 4 |
| TuS Buckow | - | 3. Erwachsene | 6 : 4 |
| TSV Staaken 06 | - | 1. Damen | 6 : 4 |
| Tennis Borussia | - | 1. Erwachsene | 5 : 5 |
