~ Über 20 Jahre TuSLi Tischtennis ~
🏓 Im Süden Berlins 🏠 Große Zwei-Feld-Halle
🏆 Freizeitsport bis Freizeitprofi 🧑 Senioren bis Bambinis 👨👩👧👦 Senioren, Erwachsene, Mädchen und Jungen
| Di., 10.11.2026 | SV Berl. Brauereie | - | 2. Damen |
| Mi., 11.11.2026 | 6. Erwachsene | - | BSV A. d. Wissensc |
| Do., 12.11.2026 | 1. Erwachsene | - | BSV A. d. Wissensc |
| Do., 12.11.2026 | Hertha BSC 6 | - | 4. Erwachsene |
| Do., 12.11.2026 | 3. Erwachsene | - | SV Berl. Brauereie |
| Fr., 13.11.2026 | Polizei SV 4 | - | 8. Erwachsene |
| Fr., 13.11.2026 | SV Berliner Bären | - | 9. Erwachsene |
| Fr., 13.11.2026 | TTV Springpfuhl | - | 1. Senioren 60 |
| Sa., 14.11.2026 | SC Charlottenburg | - | 1. Jugend 13 |
| So., 15.11.2026 | TTC Heiligensee | - | 1. Jugend 19 |
| So., 15.11.2026 | Olympischer SC 4 | - | 4. Erwachsene |
| So., 15.11.2026 | Polizei SV 8 | - | 10. Erwachsene |
| 2. Erwachsene | - | Omega TT Ostkreuz | 3 : 7 |
| 2. Damen | - | ASV Berlin 4 | 0 : 10 |
| 9. Erwachsene | - | TSV Wittenau 6 | 3 : 7 |
| 8. Erwachsene | - | TTC Mariendorf 3 | 5 : 5 |
| 1. Jugend 19 | - | SC Siemensstadt | 3 : 7 |
| 2. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhau | 2 : 3 |
| 3. Jugend 19 | - | TTC Neukölln 2 | 9 : 1 |
| 1. Jugend 13 | - | SC Charlottenburg | 0 : 10 |
| TTV Friedrichsfeld | - | 1. Mädchen 15 | 5 : 0 |
| Lichtenrader SC | - | 2. Mädchen 19 | 4 : 1 |
| 1. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhau | 5 : 0 |
| 2. Jugend 19 | - | BSV 92 | 8 : 2 |
