~ Über 20 Jahre TuSLi Tischtennis ~
🏓 Im Süden Berlins 🏠 Große Zwei-Feld-Halle
🏆 Freizeitsport bis Freizeitprofi 🧑 Senioren bis Bambinis 👨👩👧👦 Senioren, Erwachsene, Mädchen und Jungen
| So., 22.11.2026 | Charlottenburger T | - | 3. Erwachsene |
| So., 22.11.2026 | 8. Erwachsene | - | TTC Südost 6 |
| So., 22.11.2026 | 2. Damen | - | Charlottenburger T |
| Mo., 23.11.2026 | 1. Senioren 60 | - | SC Charlottenburg |
| Mo., 23.11.2026 | TSV Temp.-Mariendo | - | 10. Erwachsene |
| Mi., 25.11.2026 | 6. Erwachsene | - | TSV Temp.-Mariendo |
| Mi., 25.11.2026 | 7. Erwachsene | - | SF Kladow |
| Do., 26.11.2026 | TTC Düppel 4 | - | 2. Erwachsene |
| Do., 26.11.2026 | 1. Erwachsene | - | SV Lichtenberg 47 |
| Do., 26.11.2026 | 3. Erwachsene | - | TTV Preußen 90 4 |
| Do., 26.11.2026 | Roter Stern Berlin | - | 9. Erwachsene |
| So., 29.11.2026 | TSV Marienfelde 3 | - | 2. Damen |
| 1. Jugend 15 | - | DCTT | 0 : 10 |
| SSV Friedrichshain | - | 1. Jugend 13 | 9 : 1 |
| 1. Mädchen 15 | - | BSV A. d. Wissensc | 4 : 1 |
| BSC Eintracht/Süd | - | 2. Jugend 19 | 0 : 10 |
| Köpenicker SV Aja | - | 1. Damen | 7 : 3 |
| 9. Erwachsene | - | SC Charlottenburg | 1 : 9 |
| 2. Erwachsene | - | ASV Berlin 2 | 5 : 5 |
| Köpenicker SV Aja | - | 2. Erwachsene | 9 : 1 |
| 10. Erwachsene | - | TTC Südost 9 | 9 : 1 |
| TTC Neukölln 4 | - | 6. Erwachsene | 7 : 3 |
| 4. Erwachsene | - | SSV Friedrichshain | 4 : 6 |
| TTC Blau-Gold | - | 1. Senioren 60 | 1 : 7 |
