~ Über 20 Jahre TuSLi Tischtennis ~
🏓 Im Süden Berlins 🏠 Große Zwei-Feld-Halle
🏆 Freizeitsport bis Freizeitprofi 🧑 Senioren bis Bambinis 👨👩👧👦 Senioren, Erwachsene, Mädchen und Jungen
| Fr., 06.11.2026 | TuS Buckow | - | 3. Erwachsene |
| Sa., 07.11.2026 | 1. Jugend 15 | - | TTC Zehlendorf |
| Sa., 07.11.2026 | 2. Jugend 19 | - | BSV 92 |
| Sa., 07.11.2026 | 1. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhaus |
| Sa., 07.11.2026 | Lichtenrader SC | - | 2. Mädchen 19 |
| Sa., 07.11.2026 | TTV Friedrichsfeld | - | 1. Mädchen 15 |
| Sa., 07.11.2026 | 1. Jugend 13 | - | SC Charlottenburg |
| Sa., 07.11.2026 | 3. Jugend 19 | - | TTC Neukölln 2 |
| Sa., 07.11.2026 | 2. Mädchen 19 | - | TuS Hohenschönhaus |
| Sa., 07.11.2026 | 1. Jugend 19 | - | SC Siemensstadt |
| So., 08.11.2026 | 8. Erwachsene | - | TTC Mariendorf 3 |
| So., 08.11.2026 | 9. Erwachsene | - | TSV Wittenau 6 |
| TSV Staaken 06 | - | 1. Damen | 6 : 4 |
| Tennis Borussia | - | 1. Erwachsene | 5 : 5 |
| TTV Friedrichsfeld | - | 6. Erwachsene | 7 : 3 |
| 1. Damen | - | TTV Friedrichsfeld | 3 : 7 |
| Olympischer SC | - | 1. Senioren 60 | 1 : 7 |
| 5. Erwachsene | - | TTC Mariendorf | 10 : 0 |
| 1. Erwachsene | - | SC Eintracht Berli | 6 : 4 |
| 5. Erwachsene | - | TSV Marienfelde 3 | 3 : 7 |
