2. Jungen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Weiler | (NES) | 1084 | ||||
2 | Kelvin Lim | 1102 | |||||
3 | Frederik Timme | 3 | 3:3 | 3:3 | 1017 | ||
4 | Faiz Ahmed | (NES) | 1053 | ||||
5 | Theodoros Davoulos | 3 | 2:4 | 2:4 | 962 | ||
6 | Lucas Wenk | 2 | 1:3 | 1:3 | 944 | ||
7 | Daum Ham | (NES) | 982 | ||||
8 | Timon Tuengerthal | (NES) | 918 | ||||
9 | Nikolas Bott | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 917 | |
10 | Moritz Paulsen | 3 | 3:3 | 3:3 | 890 | ||
11 | Patrick Chen | 3 | 3:3 | 3:3 | 896 | ||
12 | Eric Vandewalle | 3 | 1:5 | 1:5 | 808 | ||
13 | Leo Sperling | (NES) | 915 | ||||
14 | Alexander Stürtz | (NES) | 821 | ||||
15 | Hao Weng | (NES) | 809 | ||||
16 | Ida Schwaderer | (NES) | 869 | ||||
17 | Sophie Stamm | (NES) | 960 | ||||
18 | Charlotte Hager | (NES) | 839 | ||||
19 | Charlotte Wollburg | (NES) | 862 | ||||
20 | David de Gelmini | (NES) | 871 | ||||
21 | Raphael Yusak Heinze | (NES) | 817 | ||||
22 | Arjun Rajamani | (NES) | 810 | ||||
23 | Konstantin Duwendag | (NES) | 783 | ||||
24 | Erin Klein | (NES) | 738 | ||||
25 | Mads Wrege | (NES) | 816 | ||||
26 | Anton Zobel | (NES) | 681 | ||||
27 | Tim Bank | (NES) | 790 | ||||
28 | Niklas Globisch | (NES) | 698 | ||||
29 | Jonathan Pickerodt | (NES) | 865 | ||||
30 | Leander Podoll | (NES) | 760 | ||||
31 | Tihomir Jovicic | (NES) | 753 | ||||
32 | Finlay Schwiemann | (NES) | 852 | ||||
33 | Andrej Debeljevic | (NES) | 841 | ||||
34 | Emir Horasan | (NES) | 763 | ||||
35 | Grigoriy Parakhonskiy | (NES) | 767 |
Jungen, 3. Liga Süd (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. | 29:21 | 9:1 |
2 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. | 29:21 | 6:4 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 27:23 | 6:4 |
4 | TTC Zehlendorf e.V. II | 25:25 | 5:5 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 20:30 | 2:8 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 20:30 | 2:8 |
Jungen, 3. Liga Süd (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 15:30 | TSV Rudow 1888 II | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
17.02.2025 | 18:30 | TuS Lichterfelde II | - | SC Eintracht Berlin III | 6 : 4 |
22.02.2025 | 15:30 | TTC Zehlendorf II | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
15.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Köpenicker SV-Ajax | 4 : 6 |
29.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SV Motor Wildau | 4 : 6 |