Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leander Tiemer | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1082 | |||
2 | Clara Paulsen | (NES) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1119 | ||
3 | Rafael Dittmann | 937 | |||||||
4 | Lasse Elias Hartmann | (NES) | 956 | ||||||
5 | Christopher Mehwald | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:7 | 870 | |
6 | Haris Ahmed | (NES) | 911 | ||||||
7 | Nebojsa Milanovic | (NES) | 938 | ||||||
8 | Janek Mazur | (NES) | 893 | ||||||
9 | Justus Jähner | (NES) | 886 | ||||||
10 | Florian Pasqual Leon Grallert | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 882 | |||
11 | Alexander Mende | 836 | |||||||
12 | Joseph Liu | 835 | |||||||
13 | Jacob Haase | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 884 | ||
14 | Jan Westphal | (NES) | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 794 | ||
15 | Vincent Kreipe | 821 | |||||||
16 | Jakob Drechsler | (NES) | 809 | ||||||
17 | Paul Krämer | (NES) | 847 | ||||||
18 | Kelvin Lim | (NES) | 777 | ||||||
19 | Nikolaus Nagelstrasser | (NES) | 796 | ||||||
20 | Patrick Chen | (NES) | 800 | ||||||
21 | Alexander Zemlin | (NES) | 792 | ||||||
22 | Julian Hach | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 794 | |||
23 | Faiz Ahmed | (NES) | 759 | ||||||
24 | Nikolas Bott | (NES) | 789 | ||||||
25 | Konrad Witaszek | (NES) | |||||||
26 | Yoon Kim | (NES) | 781 | ||||||
27 | Daum Ham | (NES) | 819 | ||||||
28 | Robin Retsch | (NES) |
Jungen, 4. Liga C vr (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 38:15 | 9:1 |
2 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 29:19 | 6:2 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 27:24 | 4:6 |
4 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 20:24 | 3:5 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 12:28 | 2:6 |
6 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II | 0:16 | 0:4 |
Jungen, 4. Liga C vr (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 12:00 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Rudow 1888 II | 2 : 8 |
30.10.2021 | 15:30 | BSC Eintracht/Südring | - | TuS Lichterfelde II | 8 : 0 |
06.11.2021 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Lichtenrader SC II | 8 : 4 |
20.11.2021 | 12:00 | TuS Lichterfelde II | - | TSV GutsMuths | 2 : 8 |