Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Bott | 1190 | |||||||
2 | Clara Paulsen | (NES) | 1175 | ||||||
3 | Lasse Elias Hartman | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:0 | 9:5 | 1033 | ||
4 | Arthur Wolke | (NES) | 924 | ||||||
5 | Faiz Ahmed | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 900 | ||
6 | Janek Mazur | (NES) | 938 | ||||||
7 | Kelvin Lim | (NES) | 926 | ||||||
8 | Nikolaus Nagelstrasser | (NES) | 896 | ||||||
9 | Jacob Haase | 859 | |||||||
10 | Alexander Mende | 852 | |||||||
11 | Patrick Chen | (NES) | 830 | ||||||
12 | Moritz Paulsen | (NES) | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:9 | 798 | |
13 | Kimi Watanabe | 7 | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:13 | 836 | |
14 | Daum Ham | (NES) | 906 | ||||||
15 | Nikolas Bott | (NES) | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 791 | ||
16 | Robin Retsch | (NES) | 791 | ||||||
17 | Charles Weiler | (NES) | 839 | ||||||
18 | Eric Vandewalle | (NES) | 755 | ||||||
19 | Theodoros Davoulos | (NES) | 5 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 4:6 | 866 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 54:23 | 12:2 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 50:29 | 11:3 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 46:20 | 10:4 |
4 | SG Bergmann Borsig e.V. II | 37:39 | 7:7 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 32:44 | 5:9 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 34:50 | 4:10 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. | 27:47 | 4:10 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 22:50 | 3:11 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Marienfelde | 1 : 8 |
11.02.2023 | 12:30 | TuS Lichterfelde II | - | SSV Friedrichshain | 2 : 8 |
18.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 3 : 8 |
25.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SG Bergmann Borsig II | 1 : 8 |
11.03.2023 | 15:40 | TuS Lichterfelde II | - | ttc berlin eastside | 0 : 8 |
18.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Olympischer SC II | 7 : 7 |
25.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde II | 3 : 8 |