1. Mädchen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Paulsen | 1175 | |||
2 | Lemi Watanabe | (NES) | 992 | ||
3 | Angelina Dollny | 2 | 3:1 | 906 | |
4 | Phoebe Hübner | 843 | |||
5 | Emilia Ostreich | (RES NES) | 808 | ||
6 | Mirjam Holle | 742 | |||
7 | Ida Schwaderer | (NES) | 2 | 2:2 | 782 |
8 | Charlotte Hager | (NES) | 699 | ||
9 | Marlene Maaßen | (NES) | 718 | ||
10 | Kira Krause | (RES NES) | 688 | ||
11 | Sophie Stamm | (NES) | 676 | ||
12 | Erin Klein | (NES) | 660 |
Mädchen, 2. Liga vr (23/24)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 6:4 | 4:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 6:4 | 2:2 |
3 | TTC Lok Pankow e.V. | 3:7 | 0:4 |
Mädchen, 2. Liga vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 15:30 | TTC Lok Pankow | - | TuS Lichterfelde | 1 : 4 |
11.11.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Charlottenburger TSV | 2 : 3 |