Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Paulsen | 1171 | |||
2 | Lemi Watanabe | (NES) | 926 | ||
3 | Angelina Dollny | 2 | 0:4 | 828 | |
4 | Mirjam Holle | 2 | 0:4 | 776 | |
5 | Charlotte Hager | (NES) | 675 | ||
6 | Ida Schwaderer | (NES) | 700 | ||
7 | Marlene Maaßen | (NES) | 692 | ||
8 | Phoebe Hübner | ||||
9 | Katharina Karpenstein | (NES) | |||
10 | Emilia Ostreich | (NES) | 790 | ||
11 | Kira Krause | (NES) | 684 | ||
12 | Erin Klein | (NES) | 686 | ||
13 | Sophie Stamm | (NES) | 672 |
Mädchen, 2. Liga Rückrunde (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 5:0 | 2:0 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 5:0 | 2:0 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 0:0 | 0:0 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 0:10 | 0:4 |
Mädchen, 2. Liga Rückrunde (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 14:15 | ttc berlin eastside II | - | TuS Lichterfelde | 5 : 0 |
21.01.2023 | 15:30 | ttc berlin eastside | - | TuS Lichterfelde | 5 : 0 |
11.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Rudow 1888 | Vorbericht |
25.02.2023 | 15:30 | TSV Marienfelde | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |