Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Paulsen | 1175 | |||
2 | Lemi Watanabe | (NES) | 916 | ||
3 | Angelina Dollny | 3 | 2:4 | 843 | |
4 | Mirjam Holle | 3 | 0:6 | 730 | |
5 | Charlotte Hager | (NES) | 720 | ||
6 | Ida Schwaderer | (NES) | 749 | ||
7 | Marlene Maaßen | (NES) | 706 | ||
8 | Phoebe Hübner | 831 | |||
9 | Katharina Karpenstein | (NES) | |||
10 | Emilia Ostreich | (NES) | 796 | ||
11 | Kira Krause | (NES) | 676 | ||
12 | Erin Klein | (NES) | 658 | ||
13 | Sophie Stamm | (NES) | 659 |
Mädchen, 2. Liga Rückrunde (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 12:3 | 4:2 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 5:10 | 2:4 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 5:10 | 2:4 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 3:12 | 2:4 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | : | : |
Mädchen, 2. Liga Rückrunde (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 14:15 | ttc berlin eastside II | - | TuS Lichterfelde | 5 : 0 |
21.01.2023 | 15:30 | ttc berlin eastside | - | TuS Lichterfelde | 5 : 0 |
11.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Rudow 1888 | 3 : 2 |