Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faiz Ahmed | 2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 886 | ||
2 | Nikolaus Nagelstrasser | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 890 | ||
3 | Daum Ham | 2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 903 | |
4 | Robin Retsch | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 785 | ||
5 | Charles Weiler | 1 | 1:0 | 1:0 | 817 | ||||
6 | Paul Muzzulini | 1 | 1:0 | 1:0 | 833 |
B-Schüler 2. Liga A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Berliner Sport-Club e.V. | 24:11 | 6:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 16:14 | 4:2 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. | 27:24 | 4:4 |
4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 19:16 | 2:4 |
5 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 3:24 | 0:6 |
B-Schüler 2. Liga A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSC | 0 : 8 kl |
12.03.2023 | 16:00 | TuS Lichterfelde | - | Füchse Berlin | 8 : 0 |
18.03.2023 | 15:30 | SG Bergmann Borsig | - | TuS Lichterfelde | 6 : 8 |
25.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | SG Rotation Prenz. B II | Vorbericht |