Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Mühl | (RES) | 4 | 3:5 | 3:5 | 1456 | ||
2 | Timo Kulig | 5 | 6:4 | 6:4 | 1503 | |||
3 | Sven Matzpohl | 4 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 1451 | ||
4 | Leon Schmoll | 5 | 8:2 | 8:2 | 1480 | |||
5 | Ralf Mathiesen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1421 | |||
6 | Hansheinrich Arend | 3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 1429 | ||
7 | Karsten Stamm | 4 | 4:4 | 4:4 | 1401 | |||
5He/2 | Ove Hansen | 1 | 0:2 | 0:2 | 1391 | |||
5He/4 | Hossein Khadjehzadeh | 1 | 0:2 | 0:2 | 1363 | |||
6He/1 | Christophe Mathiesen | 1 | 2:0 | 2:0 | 1354 | |||
8He/2 | Luca Schmoll | 1 | 2:0 | 2:0 | 1248 |
Herren, Kreisliga C (Süd-Ost) (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Friedrichshagen e.V. | 45:15 | 10:0 |
2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 30:18 | 6:2 |
3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV | 35:25 | 6:4 |
4 | SC Berlin e.V. II | 30:30 | 5:5 |
5 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 28:32 | 5:5 |
6 | TTC Mariendorf e.V. | 23:37 | 5:5 |
7 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. IV | 29:31 | 4:6 |
8 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. | 26:34 | 3:7 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. V | 23:37 | 3:7 |
10 | TSG Oberschöneweide e.V. | 19:29 | 1:7 |
Herren, Kreisliga C (Süd-Ost) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde IV | - | TTV Friedrichshagen | 4 : 8 |
20.09.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde IV | - | ESV Lok Schöneweide | 10 : 2 |
23.09.2020 | 19:00 | SC Berlin II | - | TuS Lichterfelde IV | 8 : 4 |
29.09.2020 | 19:30 | TSC Berlin 1893 V | - | TuS Lichterfelde IV | 5 : 7 |
11.10.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde IV | - | Polizei SV | 10 : 2 |