Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Paulsen | (SBEM M/W WES) | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1039 | |
2 | Luca Schmoll | (SBEM) | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1248 | |
3 | Robert Groll | 1017 | |||||||
4 | Norwin Döring | 4 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 6:6 | 1034 | |
5 | Jasper Warncke | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1053 | ||
6 | Leander Tiemer | (SBEM) | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1052 |
7 | Lukas Bott | (SBEM) | 2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1054 |
8 | Jacob Hilke | (SBEM) | 4 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | 943 |
9 | Samuel Großmann | (SBEM) | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | 891 | |
10 | Bianca Jansen | (M/W WES) | |||||||
11 | Bettina Teuffert | (M/W WES) |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Spandauer Tischtennis Club e.V. V | 34:14 | 8:0 |
2 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. V | 39:21 | 7:3 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 30:18 | 5:3 |
4 | Sportfreunde Kladow e.V. III | 26:10 | 4:2 |
5 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. V | 19:29 | 4:4 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII | 28:32 | 4:6 |
7 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. IX | 4:32 | 0:6 |
8 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. III | 12:36 | 0:8 |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | DCTT III | 9 : 3 |
13.09.2020 | 11:00 | Charlottenburger TSV V | - | TuS Lichterfelde VIII | 8 : 4 |
22.09.2020 | 19:30 | TSV Marienfelde II | - | TuS Lichterfelde VIII | 3 : 9 |
04.10.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | Spandauer TTC V | 5 : 7 |
11.10.2020 | 16:15 | TuS Lichterfelde VIII | - | SF Kladow III | 1 : 11 |