1. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Weiler | 7 | 11:3 | 11:3 | 1084 | ||
2 | Faiz Ahmed | 7 | 11:3 | 11:3 | 1053 | ||
3 | Daum Ham | 7 | 11:3 | 11:3 | 982 | ||
4 | Timon Tuengerthal | 7 | 8:6 | 8:6 | 918 |
A-Schüler 2. Liga B (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 52:18 | 12:2 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 51:19 | 10:4 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 43:27 | 9:5 |
4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 41:29 | 8:6 |
5 | TTC Zehlendorf e.V. | 31:39 | 7:7 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. | 26:44 | 5:9 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. | 20:50 | 3:11 |
8 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 16:54 | 2:12 |
A-Schüler 2. Liga B (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | TuS Lichterfelde | 2 : 8 |
15.02.2025 | 18:00 | TSV Marienfelde II | - | TuS Lichterfelde | 8 : 2 |
01.03.2025 | 11:00 | SSV Rotation | - | TuS Lichterfelde | 1 : 9 |
22.03.2025 | 15:30 | TTC Zehlendorf | - | TuS Lichterfelde | 3 : 7 |
29.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSV A. d. Wissenschaften | 10 : 0 |
31.03.2025 | 18:00 | TuS Lichterfelde | - | SSV Friedrichshain | 9 : 1 |
05.04.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | SC Eintracht Berlin | 7 : 3 |