Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Schmoll | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1248 | ||
2 | Leander Tiemer | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1052 | ||
3 | Alexander Tertel | 929 | |||||||
4 | Lasse Elias Hartmann | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 884 | ||
2Ju/1 | Rafael Dittmann | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 913 |
A-Schüler 2. Liga A vr (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 9:3 | 2:0 |
2 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. | 8:4 | 2:0 |
3 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 0:0 | 0:0 |
4 | TTC Blau-Gold e.V. | 4:8 | 0:2 |
5 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 3:9 | 0:2 |
A-Schüler 2. Liga A vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | SC Charlottenburg | 9 : 3 |
31.10.2020 | 15:30 | Düppel Dentalsplace | - | TuS Lichterfelde | |
07.11.2020 | 18:00 | TuS Lichterfelde | - | TTC Blau-Gold | |
21.11.2020 | 15:30 | CTTC 70 | - | TuS Lichterfelde |