1. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Wolke | 936 | |||
2 | Daum Ham | 917 | |||
3 | Faiz Ahmed | (NES) | 896 | ||
4 | Nikolaus Nagelstrasser | 908 | |||
5 | Charles Weiler | 823 | |||
6 | Paul Muzzulini | (NES) | 817 | ||
7 | Eric Vandewalle | 767 | |||
8 | David de Gelmini | (NES) | |||
9 | Karl Schönbrunn-Knappmann | (NES) |
Jungen 15 - 2. Liga A vr (23/24)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Zehlendorf e.V. | 0:0 | 0:0 |
3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Motor Wildau e.V. | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 0:0 | 0:0 |
Jungen 15 - 2. Liga A vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Rudow 1888 | Vorbericht |
14.10.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TTC Zehlendorf | Vorbericht |
18.11.2023 | 15:30 | SV Motor Wildau | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
25.11.2023 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |