Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Elias Hartmann | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 10:4 | 956 | ||
2 | Haris Ahmed | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 7:5 | 911 | ||
3 | Nebojsa Milanovic | 5 | 0:2 | 4:1 | 5:0 | 9:3 | 938 | ||
4 | Janek Mazur | 4 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 893 | |||
2Ju/1 | Justus Jähner | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 886 |
A-Schüler 3. Liga B vr (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 40:17 | 10:0 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 36:20 | 7:3 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. | 32:20 | 6:4 |
4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 23:35 | 3:7 |
5 | TTC Zehlendorf e.V. | 21:37 | 2:8 |
6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 14:37 | 2:8 |
A-Schüler 3. Liga B vr (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSV A. d. Wissenschaften | 8 : 1 |
30.10.2021 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | SC Eintracht Berlin | 8 : 5 |
06.11.2021 | 15:30 | SSV Friedrichshain | - | TuS Lichterfelde | 3 : 8 |
13.11.2021 | 15:30 | TTC Zehlendorf | - | TuS Lichterfelde | 3 : 8 |
20.11.2021 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Marienfelde | 8 : 5 |