Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Wolke | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 5:4 | 918 | ||
2 | Faiz Ahmed | (NES) | 886 | ||||||
3 | Janek Mazur | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 8:4 | 928 | ||
4 | Kelvin Lim | 6 | 0:4 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 10:5 | 917 | |
5 | Nikolaus Nagelstrasser | (NES) | 890 | ||||||
6 | Patrick Chen | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 831 | ||
7 | Moritz Paulsen | 792 | |||||||
8 | Daum Ham | (NES) | 903 | ||||||
9 | Nikolas Bott | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 779 | ||
10 | Robin Retsch | (NES) | 785 | ||||||
11 | Charles Weiler | (NES) | 817 | ||||||
12 | Eric Vandewalle | 4 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 3:6 | 748 | ||
13 | Theodoros Davoulos | 832 | |||||||
14 | Paul Muzzulini | (NES) | 833 |
A-Schüler 3. Liga A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 33:10 | 8:2 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 32:18 | 8:2 |
3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 35:33 | 7:5 |
4 | TTC Zehlendorf e.V. | 27:24 | 6:4 |
5 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 30:38 | 4:8 |
6 | VfB Hermsdorf e.V. | 26:31 | 3:7 |
7 | DJK Blau-Weiss | 11:40 | 2:10 |
A-Schüler 3. Liga A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | TTC Zehlendorf | - | TuS Lichterfelde | 3 : 8 |
11.02.2023 | 18:00 | SC Charlottenburg II | - | TuS Lichterfelde | 8 : 1 |
18.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | DJK Blau-Weiss | 8 : 1 |
25.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | ttc berlin eastside II | 3 : 8 |
18.03.2023 | 15:30 | VfB Hermsdorf | - | TuS Lichterfelde | 6 : 8 |
25.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | DCTT | 7 : 7 |