Erfolge
Mannschaftserfolge
Veranstaltung | 1. Platz | 2. Platz |
Berliner Mannschafts-Meisterschaft | 2010/11 Senioren 70 2021/22 Mädchen 15 2023/24 Mädchen 15 |
2005/06 Jungen 13 2006/07 Jungen 15 2007/08 Jungen 15 2008/09 Jungen 15 2010/11 Jungen 18 2011/12 Senioren 70 2021/22 Mädchen 18 2022/23 Mädchen 15 2022/23 Mädchen 19 |
Berliner Pokal-Meisterschaft | 2009/10 Mädchen 15 2011/12 Mädchen 18 2022/23 Mädchen 13 |
5x bis 2023 2023/24 Mädchen 19 2023/24 Mädchen 15 |
Titelerfolge
Veranstaltung | Konkurrenz | 1. Platz | 2. Platz |
---|---|---|---|
Berliner Meisterschaft | Einzel | 9x | 8x |
Berliner Meisterschaft | Doppel | 16x | 12x |
Berliner Meisterschaft | Mixed | 5x | 8x |
Landesrangliste | Einzel | 4x | 2x |
Berliner Meister bei TuSLi
Name | Jahrgang | Einzel | Doppel | Mixed | LRL-Sieger |
Colin Gundlach | 1995 | 6x | 5x | 4x | 3x |
Luis Engelbrecht | 1995 | -- | 4x | -- | -- |
Dietmar Eggert | 1937 | 2x | 1x | -- | -- |
Niels Gundlach | 1956 | 1x | 2x | -- | -- |
Reiner Ritter | 1961 | -- | 2x | -- | -- |
Nick Flasche | 2000 | -- | 2x | -- | 1x |
Clara Paulsen | 2005 | -- | 1x | -- | -- |
Andreas Kristen | 1972 | -- | -- | 1x | -- |
Überregionale Erfolge im NTTV und DTTB
Norddeutsche Meisterschaften
Norddeutsche Rangliste
Norddeutsche und Deutsche Mannschaftsmeisterschaften
Name | Jahrgang | Einzel | Doppel | Mixed |
Niels Gundlach | 1956 | -- | 1x | -- |
Gerhard Zeidler | 1948 | -- | 1x | -- |
Name | Jahr | Konkurrenz | Platz |
Lemi Watanabe | 2023 | U13 | 14. Platz |
Luis Engelbrecht | 2007 | U13 | 6. Platz |
Colin Gundlach | 2006 | U13 | 1. Platz |
Wettkampf | Jahr | Konkurrenz | Platz |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft | 2024 | U15 Mädchen | 4. Platz |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | 2008 | A-Schüler (U15) Jungen | 6. Platz |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft | 2008 | A-Schüler (U15) Jungen | 2. Platz |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft | 2007 | A-Schüler (U15) Jungen | 3. Platz |
Erfolge bei... Berliner Meisterschaften
*nach Wechsel der Spielberechtigung noch für TuSLi spielberechtigt
Jahr | Altersklasse | Art | Name | Platz |
2024 | Mädchen 11 | Doppel | Sophie Stamm / Sofia Moreira Amenda | 3. Platz |
2024 | Mädchen 13 | Doppel | Lemi Watanabe* / N. Dembour (RFü) | 2. Platz |
2024 | Mädchen 13 | Einzel | Lemi Watanabe* | 2. Platz |
2024 | Senioren 50 | Einzel | Andreas Kristen | 2. Platz |
2024 | Senioren 50 | Doppel | Andreas Kristen / M. Burg (Meteor) | 3. Platz |
2023 | Mädchen U15 | Doppel | Lemi Watanabe / Talea Krüger (east) | 3. Platz |
2023 | Mädchen U15 | Einzel | Lemi Watanabe | 3. Platz |
2022 | Mädchen U19 | Doppel | Clara Paulsen / Anne Dembour (RFü) | 1. Platz |
2022 | Mädchen U19 | Einzel | Clara Paulsen | 3. Platz |
2022 | Mädchen U11 | Einzel | Lemi Watanabe | 3. Platz |
2021 | Mädchen U18 | Einzel | Clara Paulsen | 2. Platz |
2021 | Mädchen U18 | Doppel | Clara Paulsen / Marika Wiener (ASV) | 2. Platz |
2020 | Senioren 40 | Einzel | Andreas Kristen | 3. Platz |
2020 | Senioren 40 | Doppel | Andreas Kristen / Thorsten Arnold (E.Südring) | 3. Platz |
2019 | A-Schülerinnen | Einzel | Clara Paulsen | 3. Platz |
2019 | A-Schülerinnen | Doppel | Clara Paulsen / Lara Wiener (ASV) | 2. Platz |
2018 | B-Schülerinnen | Einzel | Clara Paulsen | 3. Platz |
2018 | B-Schülerinnen | Doppel | Clara Paulsen / Linda Roth (OSC) | 3. Platz |
2018 | Senioren 40 | Einzel | Andreas Kristen | 3. Platz |
2018 | Senioren 40 | Doppel | Andreas Kristen / Thorsten Arnold (E.Südring) | 3. Platz |
2017 | Senioren 40 | Mixed | Andreas Kristen / Viola Burkert (E.Berlin) | 1. Platz |
2016 | Senioren 40 | Doppel | Andreas Kristen / Thomas Voigt (TSC Berlin) | 3. Platz |
2015 | Jungen | Doppel | Nick Flasche / Fernando Janz (SCC) | 2. Platz |
2015 | Jungen | Mixed | Nick Flasche / Sina Henning (RFü) | 2. Platz |
2014 | Senioren 50 | Doppel | Reiner Ritter / Robert Nitschke (H06) | 3. Platz |
2014 | Senioren 40 | Doppel | Andreas Kristen / Thorsten Arnold (E.Südring) | 3. Platz |
2014 | Jungen | Mixed | Nick Flasche / Sina Henning (RFü) | 2. Platz |
2014 | Jungen | Doppel | Nick Flasche / Lorenz Kalka (RFü) | 2. Platz |
2014 | A-Schüler | Doppel | Nick Flasche / Fernando Janz (SCC) | 1. Platz |
2013 | B-Schüler | Doppel | Nick Flasche / Fernando Janz (SCC) | 1. Platz |
2013 | Senioren 40 | Doppel | Andreas Kristen / Thorsten Arnold (E.Südring) | 3. Platz |
2013 | Senioren 50 | Doppel | Reiner Ritter / Stefan Hartmann (SCC) | 1. Platz |
2012 | Senioren 75 | Einzel | Dietmar Eggert | 1. Platz |
2012 | Senioren 75 | Doppel | Dietmar Eggert / Axel Korsch (VfK Südwest) | 2. Platz |
2012 | Senioren 50 | Einzel | Niels Gundlach | 1. Platz |
2012 | Senioren 50 | Einzel | Reiner Ritter | 3. Platz |
2012 | Senioren 50 | Doppel | Reiner Ritter / Niels Gundlach | 1. Platz |
2011 | Jungen | Einzel | Colin Gundlach | 3. Platz |
2011 | Jungen | Mixed | Colin Gundlach / Bahar Gürbüz (Tegel) | 3. Platz |
2011 | Jungen | Doppel | Colin Gundlach / Luis Engelbrecht | 3. Platz |
2011 | A-Schülerinnen | Doppel | Julia Loell / Ina-Mareike Teuber (Neukll) | 2. Platz |
2011 | B-Schüler | Doppel | Leonhard Dux / Nicolai Rau (Tegel) | 3. Platz |
2011 | Senioren 50 | Doppel | Reiner Ritter / Andreas Peickert (Neukll) | 3. Platz |
2011 | Senioren 40 | Doppel | Karsten Bülow / Robert Nitschke (Hertha BSC) | 3. Platz |
2010 | Jungen | Doppel | Colin Gundlach / Luis Engelbrecht | 3. Platz |
2010 | Jungen | Mixed | Colin Gundlach / Esra Cakirci (Tegel) | 3. Platz |
2010 | A-Schüler | Doppel | Niko Zeidler / Tobias Wolff (Borsig) | 3. Platz |
2010 | A-Schülerinnen | Doppel | Julia Loell / Jessica Meyer | 2. Platz |
2010 | A-Schüler/innen | Mixed | Jessica Meyer / Tony Sonnenberg | 2. Platz |
2010 | A-Schüler/innen | Mixed | Julia Loell / Niko Zeidler | 3. Platz |
2010 | B-Schülerinnen | Einzel | Julia Loell | 3. Platz |
2010 | B-Schülerinnen | Mixed | Julia Loell / Tom Ristau (Borsig) | 3. Platz |
2010 | Senioren 40 | Einzel | Reiner Ritter | 3. Platz |
2010 | Senioren 40 | Doppel | Reiner Ritter / Robert Nitschke (Hertha BSC) | 3. Platz |
2010 | Senioren 50 | Doppel | Niels Gundlach / Damian Hora (TeBe) | 1. Platz |
2010 | Senioren 50 | Einzel | Niels Gundlach | 2. Platz |
2010 | Senioren 70 | Doppel | Dietmar Eggert / Klaus Becker (Hermsdorf) | 3. Platz |
2010 | Senioren 70 | Einzel | Dietmar Eggert | 2. Platz |
2009 | Jungen | Doppel | Colin Gundlach / Luis Engelbrecht | 2. Platz |
2009 | A-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2009 | A-Schüler | Einzel | Luis Engelbrecht | 3. Platz |
2009 | A-Schüler | Einzel | Niko Zeidler | 3. Platz |
2009 | A-Schüler | Doppel | Colin Gundlach / Luis Engelbrecht | 1. Platz |
2009 | A-Schüler | Doppel | Niko Zeidler / Christian Helm (RF) | 2. Platz |
2009 | A-Schüler | Mixed | Colin Gundlach / Mareike Jünemann (Tegel) | 1. Platz |
2009 | A-Schüler | Mixed | Luis Engelbrecht / Rovanne Greve (Tegel) | 2. Platz |
2009 | A-Schüler | Mixed | Niko Zeidler / Julia Loell (OSC) | 3. Platz |
2009 | B-Schüler | Einzel | Niko Zeidler | 3. Platz |
2009 | B-Schüler | Mixed | Niko Zeidler / Jessica Meyer (OSC) | 3. Platz |
2009 | B-Schüler | Doppel | Niko Zeidler / Lennart Ritz (VfK) | 3. Platz |
2009 | Senioren 50 | Einzel | Niels Gundlach | 2. Platz |
2008 | A-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2008 | A-Schüler | Doppel | Marco Schmidt / Shahin Bahengam (BlGo) | 2. Platz |
2008 | A-Schüler | Doppel | Luis Engelbrecht / Colin Gundlach | 3. Platz |
2008 | A-Schüler | Mixed | Luis Engelbrecht / Esra Carkirci (BlGo) | 2. Platz |
2008 | A-Schüler | Mixed | Colin Gundlach / Bahar Gürbüz (BlGo) | 1. Platz |
2008 | B-Schüler | Mixed | Colin Gundlach / Sandra Koseler (Tegel) | 1. Platz |
2008 | B-Schüler | Mixed | Luis Engelbrecht / Winnie Xu (Tegel) | 2. Platz |
2008 | B-Schüler | Doppel | Luis Engelbrecht / Colin Gundlach | 1. Platz |
2008 | B-Schüler | Einzel | Luis Engelbrecht | 3. Platz |
2008 | B-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2008 | Senioren 70 | Einzel | Dietmar Eggert | 1. Platz |
2008 | Senioren 50 | Einzel | Niels Gundlach | 2. Platz |
2007 | A-Schüler | Doppel | Marco Schmidt / Robert Janke | 3. Platz |
2007 | A-Schüler | Doppel | Colin Gundlach / Marius Gehler (RF) | 1. Platz |
2007 | A-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 3. Platz |
2007 | C-Schülerinnen | Einzel | Carla Chechla | 3. Platz |
2007 | B-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2007 | B-Schüler | Einzel | Luis Engelbrecht | 2. Platz |
2007 | B-Schüler | Doppel | Luis Engelbrecht / Colin Gundlach | 3. Platz |
2007 | B-Schüler | Mixed | Colin Gundlach / Sandra Koseler (Tegel) | 1. Platz |
2007 | B-Schüler | Mixed | Luis Engelbrecht / Esra Cakirci (BlGo) | 2. Platz |
2007 | Senioren 50 | Einzel | Gerhard Zeidler | 2. Platz |
2006 | A-Schüler | Mixed | Jan Corsten / Nicole Simon (SC Berlin) | 3. Platz |
2006 | C-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2006 | C-Schüler | Einzel | Luis Engelbrecht | 3. Platz |
2006 | C-Schüler | Doppel | Luis Engelbrecht / Colin Gundlach | 1. Platz |
2006 | Senioren 50 | Einzel | Niels Gundlach | 2. Platz |
2006 | B-Schüler | Doppel | Colin Gundlach / Marius Gehler (RF) | 1. Platz |
2006 | B-Schüler | Mixed | Colin Gundlach / Bahar Gürbüz (BlGo) | 2. Platz |
2005 | C-Schüler | Einzel | Colin Gundlach | 1. Platz |
2005 | C-Schüler | Doppel | Luis Engelbrecht / Marco Schmidt (BlGo) | 1. Platz |
Erfolge bei... Landesranglisten
Jahr | Wettbewerb | Name | Platz |
2023 | Mädchen U15 | Lemi Watanabe | 5. Platz |
2023 | Mädchen U13 | Lemi Watanabe | 3. Platz |
2022 | Mädchen U19 | Clara Paulsen | 5. Platz |
2022 | Mädchen U19 | Angelina Dollny | 6. Platz |
2022 | Mädchen U13 | Ida Schwaderer | 8. Platz |
2021 | Mädchen U18 | Clara Paulsen | 4. Platz |
2020 | Herren | Philipp Dethloff | 5. Platz |
2020 | Herren | Yannick Sprengel | 6. Platz |
2020 | Herren | Jannis Hauck | 7. Platz |
2019 | A-Schülerinnen | Clara Paulsen | 5. Platz |
2017 | B-Schüler | Nils Nickel | 12. Platz |
2015 | Herren | Nick Flasche | 10. Platz |
2015 | Jungen | Nick Flasche | 3. Platz |
2015 | A-Schüler | Sascha Kiank | 12. Platz |
2015 | B-Schülerinnen | Antonia Schmidt | 7. Platz |
2014 | Jungen | Nick Flasche | 5. Platz |
2014 | A-Schüler | Nick Flasche | 1. Platz |
2013 | A-Schüler | Nick Flasche | 8. Platz |
2012 | B-Schüler | Nick Flasche | 8. Platz |
2011 | A-Schülerinnen | Julia Loell | 6. Platz |
2011 | B-Schüler | Nick Flasche | 4. Platz |
2011 | Mädchen | Jessica Meyer | 10. Platz |
2011 | Mädchen | Julia Loell | 11. Platz |
2011 | Jungen | Luis Engelbrecht | 7. Platz |
2011 | Jungen | Colin Gundlach | 1. Platz |
2010 | Jungen | Luis Engelbrecht | 9. Platz |
2010 | Jungen | Fabian Fumagalli | 10. Platz |
2010 | Mädchen | Julia Loell | 10. Platz |
2010 | Mädchen | Jessica Meyer | 11. Platz |
2010 | B-Schüler | Leonhard Dux | 8. Platz |
2010 | A-Schüler | Niko Zeidler | 6. Platz |
2010 | A-Schülerinnen | Julia Loell | 5. Platz |
2010 | A-Schülerinnen | Jessica Meyer | 6. Platz |
2009 | Jungen | Colin Gundlach | 5. Platz |
2009 | A-Schüler | Niko Zeidler | 2. Platz |
2008 | A-Schüler | Luis Engelbrecht | 5. Platz |
2008 | A-Schüler | Colin Gundlach | 1. Platz |
2008 | Jungen | Colin Gundlach | 9. Platz |
2008 | B-Schülerinnen | Carla Chechla | 9. Platz |
2008 | B-Schüler | Niko Zeidler | 7. Platz |
2007 | A-Schüler | Thorsten Gebauer | 11. Platz |
2007 | A-Schüler | Luis Engelbrecht | 10. Platz |
2007 | A-Schüler | Robert Janke | 8. Platz |
2007 | A-Schüler | Colin Gundlach | 4. Platz |
2007 | B-Schülerinnen | Carla Chechla | 4. Platz |
2007 | B-Schüler | Luis Engelbrecht | 2. Platz |
2006 | A-Schüler | Colin Gundlach | 6. Platz |
2006 | B-Schüler | Luis Engelbrecht | 8. Platz |
2006 | B-Schüler | Colin Gundlach | 1. Platz |
2005 | B-Schüler | Thorsten Gebauer | 11. Platz |
2005 | B-Schülerinnen | Alice Grapatin | 9. Platz |
2004 | B-Schüler | Jan Corsten | 12. Platz |