1. Jungen 19
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Valentin Huber | 4 | 2:6 | 2:6 | 1547 | ||
| 2 | Arthur Wolke | 3 | 1:5 | 1:5 | 1320 | ||
| 3 | Faiz Ahmed | 5 | 0:6 | 2:2 | 2:8 | 1234 | |
| 4 | Kelvin Lim | 4 | 1:7 | 1:7 | 1169 | ||
| 2Ju/1 | Charles Weiler | 3 | 1:5 | 1:5 | 1186 | ||
| 3Ju/10 | Leo Sperling | 1 | 1:1 | 1:1 | 1274 |
Jugend 19, 1. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 27:13 | 8:0 |
| 2 | TTC Heiligensee e.V. | 31:19 | 7:3 |
| 3 | TTC Zehlendorf e.V. | 25:15 | 4:4 |
| 4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 18:22 | 4:4 |
| 5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 14:36 | 1:9 |
Jugend 19, 1. Liga B vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 15:30 | TTC Zehlendorf | - | TuS Lichterfelde | 8 : 2 |
| 19.09.2026 | 13:00 | TuS Lichterfelde | - | Olympischer SC | 3 : 7 |
| 26.09.2026 | 15:30 | TSV Rudow 1888 | - | TuS Lichterfelde | 9 : 1 |
| 07.11.2026 | 18:00 | TuS Lichterfelde | - | SC Siemensstadt | 3 : 7 |
| 15.11.2026 | 13:00 | TTC Heiligensee | - | TuS Lichterfelde | 5 : 5 |
