Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Nickel | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:0 | 3:9 | 1361 | ||
2 | Luca Schmoll | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 1430 | |||
3 | Weihang Huang | 5 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 5:5 | 1331 | |
4 | Lennart Seyboldt | 2 | 0:2 | 0:2 | 1244 | ||||
2Ju/1 | Lukas Bott | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1190 | |
2Ju/2 | Clara Paulsen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1175 | ||||
2Ju/3 | Lasse Elias Hartman | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1033 |
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 48:12 | 12:0 |
2 | Hertha BSC e.V. | 45:14 | 10:2 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. | 39:21 | 8:4 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 29:36 | 5:7 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 25:37 | 5:7 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 14:45 | 2:10 |
7 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 13:48 | 0:12 |
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | 8 : 0 |
21.01.2023 | 12:00 | TSV Rudow 1888 | - | TuS Lichterfelde | 8 : 1 |
25.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TTC Neukölln | 0 : 8 |
11.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSV A. d. Wissenschaften | 8 : 5 |
18.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Steglitzer TTK | 0 : 8 kl |
25.03.2023 | 18:00 | Olympischer SC | - | TuS Lichterfelde | 8 : 5 |