Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Nickel | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1311 | ||
2 | Lennart Seyboldt | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1198 | ||
3 | Tim Tschiggfrei | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1101 | ||
4 | Clara Paulsen | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1038 |
Jungen, 2. Liga B vr (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 8:4 | 2:0 |
2 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. | 7:5 | 2:0 |
3 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 6:6 | 1:1 |
4 | TTC Lok Pankow e.V. | 6:6 | 1:1 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 5:7 | 0:2 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 4:8 | 0:2 |
Jungen, 2. Liga B vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | SC Charlottenburg II | 8 : 4 |
31.10.2020 | 15:30 | BSV 92 | - | TuS Lichterfelde | |
07.11.2020 | 18:00 | TuS Lichterfelde | - | Düppel Dentalsplace | |
14.11.2020 | 15:30 | TTC Lok Pankow | - | TuS Lichterfelde | |
21.11.2020 | 18:00 | TuS Lichterfelde | - | SV Berl. Brauereien |