Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Nickel | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1366 | |||
2 | Luca Schmoll | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1346 | |||
3 | Weihang Huang | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1323 | |||
4 | Lennart Seyboldt | 2 | 0:2 | 0:2 | 1251 |
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. | 16:1 | 4:0 |
2 | TSV Rudow 1888 e.V. | 8:1 | 2:0 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 8:3 | 2:0 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 0:0 | 0:0 |
5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 3:8 | 0:2 |
6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 1:8 | 0:2 |
7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 1:16 | 0:4 |
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | 8 : 0 |
21.01.2023 | 12:00 | TSV Rudow 1888 | - | TuS Lichterfelde | 8 : 1 |
25.02.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TTC Neukölln | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSV A. d. Wissenschaften | Vorbericht |
18.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Steglitzer TTK | Vorbericht |
25.03.2023 | 18:00 | Olympischer SC | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |