2. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schmitz | 8 | 9:7 | 9:7 | 1710 | ||
| 2 | Sebastian Bosse | 9 | 8:10 | 8:10 | 1658 | ||
| 3 | Mirco Jahns | 8 | 1:1 | 3:11 | 4:12 | 1568 | |
| 4 | Teetje Stark | 1598 | |||||
| 3Er/1 | Lars Forkl | 1 | 1:1 | 1:1 | 1576 | ||
| 3Er/2 | Dennis Giller | 4 | 1:7 | 1:7 | 1454 | ||
| 3Er/4 | Thomas Weißenborn | 1 | 0:2 | 0:2 | 1553 | ||
| 5Er/1 | Timo Kulig | 2 | 0:4 | 0:4 | 1540 | ||
| 5Er/2 | Leonhard Dux | 1 | 1:1 | 1:1 | 1550 | ||
| 5Er/4 | Karsten Stamm | 1 | 1:1 | 1:1 | 1522 | ||
| 8Er/4 | Kelvin Lim | 1 | 0:2 | 0:2 | 1159 |
Bezirksliga A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III | 59:21 | 16:0 |
| 2 | SC Siemensstadt e.V. | 62:18 | 13:3 |
| 3 | ASV Berlin e.V. | 60:20 | 13:3 |
| 4 | TTC Düppel e.V. IV | 45:35 | 10:6 |
| 5 | TTC Blau-Gold e.V. III | 37:43 | 8:8 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 35:45 | 7:9 |
| 7 | TTV Wandlitz e.V. | 39:41 | 6:10 |
| 8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 33:57 | 6:12 |
| 9 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 24:66 | 2:16 |
| 10 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III | 16:64 | 1:15 |
Bezirksliga A (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | 10:00 | SC Siemensstadt | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 |
| 25.09.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | Köpenicker SV-Ajax III | 3 : 7 |
| 28.09.2025 | 16:00 | TuS Lichterfelde II | - | SV Berl. Brauereien V | 6 : 4 |
| 12.10.2025 | 11:00 | TTC Blau-Gold III | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
| 18.11.2025 | 19:10 | TTC Düppel IV | - | TuS Lichterfelde II | 9 : 1 |
| 20.11.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTV Wandlitz | 5 : 5 |
| 23.11.2025 | 12:00 | TuS Lichterfelde II | - | ASV Berlin | 2 : 8 |
| 30.11.2025 | 14:00 | Charlottenburger TSV III | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
| 04.12.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | ttc berlin eastside | 8 : 2 |
| 16.01.2026 | 19:30 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
| 22.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | SC Siemensstadt | Vorbericht |
| 30.01.2026 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax III | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
| 12.02.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Blau-Gold III | Vorbericht |
| 19.02.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
| 19.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Düppel IV | Vorbericht |
| 26.03.2026 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
| 16.04.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | Charlottenburger TSV III | Vorbericht |
| 24.04.2026 | 19:00 | ttc berlin eastside | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
