Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kristen | 5 | 8:2 | 8:2 | 1779 | |||
2 | Luis Engelbrecht | 5 | 9:1 | 9:1 | 1787 | |||
3 | Sebastian Bosse | 3 | 6:0 | 6:0 | 1705 | |||
4 | Teetje Stark | 5 | 9:1 | 9:1 | 1652 | |||
5 | Lars Forkl | 4 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | 1596 | ||
6 | Leonhard Dux | 4 | 1:1 | 6:0 | 7:1 | 1606 | ||
3He/1 | Mirco Jahns | 2 | 3:1 | 3:1 | 1588 | |||
3He/3 | Steffen Deißler | 2 | 1:3 | 1:3 | 1521 |
Herren, Bezirksliga A (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 48:12 | 9:1 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 41:19 | 9:1 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 37:11 | 8:0 |
4 | Hertha BSC e.V. VI | 36:12 | 6:2 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 34:26 | 6:4 |
6 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V II | 25:35 | 4:6 |
7 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 23:37 | 4:6 |
8 | ASV Berlin e.V. III | 19:41 | 1:9 |
9 | VfB Hermsdorf e.V. | 12:48 | 1:9 |
10 | TTC Heiligensee e.V. | 13:47 | 0:10 |
Herren, Bezirksliga A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 19:00 | TTC Heiligensee | - | TuS Lichterfelde II | 2 : 10 |
17.09.2020 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | Olympischer SC | 6 : 6 |
24.09.2020 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | SV Berl. Brauereien IV | 11 : 1 |
25.09.2020 | 19:00 | VfB Hermsdorf | - | TuS Lichterfelde II | 0 : 12 |
08.10.2020 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | ASV Berlin III | 9 : 3 |
11.03.2021 | 19:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Rudow 1888 II | Vorbericht |
19.03.2021 | 19:30 | TSC Berlin 1893 III | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
25.03.2021 | 19:30 | TuS Lichterfelde II | - | Hertha BSC VI | Vorbericht |
16.04.2021 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz II | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |