1. Damen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Mathilde Foix Cable 1734
2 Clara Paulsen (SBEM) 3 9:0 9:0 1188
3 Katharina Malek 4 9:0 2:0 11:0 1061
4 Nadin Stamm 6 13:1 13:1 1021
5 Lemi Watanabe (JEBM) 5 0:3 6:2 6:5 890
6 Angelina Dollny (SBEM) 6 2:0 6:6 8:6 843
7 Mirjam Holle (JEBM) 756
8 Brigitte Zeidler 1 0:3 0:3 839

Damen, Kreisklasse (22/23)

PlatzTeamSpielePunkte
1TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 105:25 26:0
2TTV Preußen 90 e.V. 79:41 19:5
3SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 79:41 18:6
4SC Siemensstadt e.V. II 74:66 15:13
5Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 40:80 8:16
6ASV Berlin e.V. IV 41:79 6:18
7SV Bau-Union Berlin e.V. II 49:81 6:20
8TSV Marienfelde 1890 e.V. II 33:87 2:22
9TSV Marienfelde 1890 e.V. III : :

Damen, Kreisklasse (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
04.09.2022 15:00 TSV Marienfelde III -TuS Lichterfelde 0 : 10
25.09.2022 16:00 TuS Lichterfelde -TTV Preußen 90 10 : 0 kl
28.09.2022 19:00 SC Siemensstadt II -TuS Lichterfelde 1 : 9
16.10.2022 16:00 TuS Lichterfelde -TSV Marienfelde II 10 : 0
23.10.2022 14:30 ASV Berlin IV -TuS Lichterfelde 0 : 10
13.11.2022 16:00 TuS Lichterfelde -Olympischer SC II 7 : 3
20.11.2022 11:00 SV Blau-Weiß Petershagen II -TuS Lichterfelde 4 : 6
27.11.2022 16:00 TuS Lichterfelde -SV Bau-Union II 9 : 1
15.01.2023 16:00 TuS Lichterfelde -TSV Marienfelde III 10 : 0
12.02.2023 16:00 TuS Lichterfelde -TTV Preußen 90 6 : 4
19.02.2023 16:00 TuS Lichterfelde -SC Siemensstadt II 7 : 3
05.03.2023 15:00 TSV Marienfelde II -TuS Lichterfelde 3 : 7
12.03.2023 16:00 TuS Lichterfelde -ASV Berlin IV 8 : 2
19.03.2023 11:00 Olympischer SC II -TuS Lichterfelde 2 : 8
23.03.2023 19:00 TuS Lichterfelde -SV Blau-Weiß Petershagen II 8 : 2
19.04.2023 19:00 SV Bau-Union II -TuS Lichterfelde Vorbericht