1. Mädchen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lemi Watanabe | 992 | |||
2 | Emilia Ostreich | (RES) | 808 | ||
3 | Ida Schwaderer | 1 | 1:1 | 782 | |
4 | Charlotte Hager | 1 | 0:2 | 699 | |
5 | Marlene Maaßen | 0 | 0:0 | 718 | |
6 | Kira Krause | (RES) | 688 | ||
7 | Sophie Stamm | 2 | 1:3 | 676 | |
8 | Erin Klein | 660 |
Schülerinnen, 2. Liga A vr (23/24)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 10:0 | 4:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 3:7 | 2:2 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 2:8 | 0:4 |
4 | SG Bergmann Borsig e.V. | : | : |
Schülerinnen, 2. Liga A vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Lichtenrader SC | 3 : 2 |
11.11.2023 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | TuS Lichterfelde | 5 : 0 |