1. Mädchen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ida Schwaderer | 1 | 2:0 | 867 | |
2 | Sophie Stamm | (NES) | 850 | ||
3 | Charlotte Hager | 1 | 2:0 | 816 | |
4 | Marlene Maaßen | 740 | |||
5 | Erin Klein | 1 | 1:1 | 726 | |
6 | Maria Römer Alonso | (NES) | 1 | 0:2 | 723 |
7 | Laura Szydlowski | (NES) | |||
8 | Sofia Moreira Amenda | (NES) | 776 |
Mädchen 15, 2. Liga vr (2er) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 7:3 | 4:0 |
2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 9:6 | 4:2 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 6:4 | 2:2 |
4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 7:8 | 2:4 |
5 | TTC Heiligensee e.V. | 1:9 | 0:4 |
6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | : | : |
Mädchen 15, 2. Liga vr (2er) (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TTV Friedrichsfelde | 3 : 2 |
12.10.2024 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | TuS Lichterfelde | 1 : 4 |
09.11.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSV A. d. Wissenschaften | Vorbericht |
16.11.2024 | 15:30 | TTC Heiligensee | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |