Senioren 50
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Forkl | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1593 | |
2 | Christian Papenfuß | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1500 | |
3 | Hossein Khadjehzadeh | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1312 | |
4 | Thomas Hentschel | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1337 | |
5 | Bernd Müller | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1307 | |
6 | Bernd Janke | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1166 | |
7 | Walter Kaschubat | (SBSM RES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1088 | |
8 | Oliver Tautor | (SBSM) | 1067 | ||||
9 | Michael Dziedzina | (SBSM) | 1050 | ||||
10 | Markus Stähle | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1089 | |
11 | Marcus Hösl | (SBSM) | 1050 |
Senioren 50, Verbandsklasse (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. | 21:1 | 6:0 |
2 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 14:5 | 4:0 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 18:12 | 4:2 |
4 | TTC Blau-Gold e.V. | 12:12 | 2:2 |
5 | TSC Berlin 1893 e.V. | 13:18 | 2:4 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 0:14 | 0:4 |
7 | SC Siemensstadt e.V. | 5:21 | 0:6 |
Senioren 50, Verbandsklasse (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
10.10.2024 | 19:30 | SC Charlottenburg | - | TuS Lichterfelde | 7 : 0 |
16.10.2024 | 19:15 | SC Siemensstadt | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
07.11.2024 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | TTC Blau-Gold | Vorbericht |
14.11.2024 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
05.12.2024 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
14.01.2025 | 19:30 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
23.01.2025 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | SC Charlottenburg | Vorbericht |
13.02.2025 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | SC Siemensstadt | Vorbericht |
18.02.2025 | 19:15 | TTC Blau-Gold | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
27.02.2025 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | TSC Berlin 1893 | Vorbericht |
13.03.2025 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | KSF Anadolu-Umut | Vorbericht |