2. Jungen 13
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Bank | 779 | |||||
2 | Niklas Globisch | 709 | |||||
3 | Jonathan Pickerodt | ||||||
4 | Leander Podoll | 1 | 0:2 | 0:2 | 775 | ||
5 | Tihomir Jovicic | 3 | 2:5 | 1:0 | 3:5 | 766 | |
6 | Finlay Schwiemann | 1 | 1:1 | 1:1 | 867 | ||
7 | Andrej Debeljevic | 1 | 2:1 | 2:1 | 832 | ||
8 | Emir Horasan | 3 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 768 | |
9 | Grigoriy Parakhonskiy |
B-Schüler 3. Liga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 21:19 | 5:3 |
2 | BTTC Meteor e.V. | 16:3 | 4:0 |
3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 17:13 | 3:3 |
4 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 15:15 | 3:3 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 9:1 | 2:0 |
6 | ASV Berlin e.V. | 9:11 | 2:2 |
7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 7:13 | 2:2 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 8:22 | 1:5 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 7:12 | 0:4 |
B-Schüler 3. Liga (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TuS Lichterfelde II | 8 : 2 |
25.01.2025 | 13:30 | TuS Lichterfelde II | - | BSV A. d. Wissenschaften | 1 : 9 |
25.01.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TTV Friedrichsfelde | 5 : 5 |
22.02.2025 | 16:30 | TuS Lichterfelde II | - | Füchse Berlin II | Vorbericht |
01.03.2025 | 12:30 | TSV Marienfelde III | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
08.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SG Rotation Prenz. B II | Vorbericht |
22.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | BTTC Meteor | Vorbericht |
29.03.2025 | 15:30 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |