Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hentschel | 4 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 6:6 | 1372 | ||
2 | Ove Hansen | 4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 7:5 | 1391 | ||
3 | Christopher Dexel | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1391 | ||
4 | Hossein Khadjehzadeh | 4 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 9:3 | 1363 | |
6He/2 | Wolfgang Kasper | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1327 | ||
6He/3 | Nils Nickel | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1311 |
Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost) (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 44:16 | 9:1 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. III | 28:20 | 6:2 |
3 | SV Motor Wildau e.V. II | 25:11 | 5:1 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V | 28:20 | 5:3 |
5 | TUS Buckow 1980 e.V. II | 20:28 | 4:4 |
6 | SV Straßenwesen Berlin e.V. | 23:25 | 3:5 |
7 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V III | 19:17 | 2:4 |
8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V | 16:32 | 2:6 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 13:47 | 0:10 |
Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 19:00 | SV Straßenwesen | - | TuS Lichterfelde V | 6 : 6 |
13.09.2020 | 12:00 | TuS Lichterfelde V | - | BSV A. d. Wissenschaften III | 7 : 5 |
27.09.2020 | 12:00 | TuS Lichterfelde V | - | Olympischer SC V | 5 : 7 |
11.10.2020 | 15:00 | TSC Berlin 1893 VI | - | TuS Lichterfelde V | 2 : 10 |
14.03.2021 | 11:00 | TSV Rudow 1888 IV | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
21.03.2021 | 12:00 | TuS Lichterfelde V | - | CfL Berlin III | Vorbericht |
25.03.2021 | 19:15 | SV Motor Wildau II | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
18.04.2021 | 12:00 | TuS Lichterfelde V | - | TUS Buckow II | Vorbericht |