2. Jungen 13
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lennox Williams | 1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 852 | |
| 2 | Elias Pieles | 1 | 1:1 | 1:1 | 837 | ||
| 3 | Minh Huy Nguyen | 2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 822 | |
| 4 | Johannes Zumdick | 2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 842 | |
| 5 | Luna Winter | (NES) | 794 | ||||
| 6 | Niklas Globisch | 1 | 0:2 | 0:2 | 655 | ||
| 7 | Edgar Kaun | 1 | 0:2 | 0:2 | 776 |
Jugend 13 - 3. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Kladow e.V. II | 10:0 | 2:0 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 9:1 | 2:0 |
| 3 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. II | 8:22 | 2:4 |
| 4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 3:7 | 0:2 |
| 5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | : | : |
Jugend 13 - 3. Liga B vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Marienfelde III | 1 : 9 |
| 19.09.2026 | 15:30 | SF Kladow II | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 kl |
| 26.09.2026 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | TuS Lichterfelde II | 3 : 7 |
