Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirco Jahns | 4 | 4:4 | 4:4 | 1588 | |||
2 | Marco Schmidt | 4 | 1:7 | 1:7 | 1531 | |||
3 | Steffen Deißler | 4 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | 1521 | ||
4 | Tim Zemlin | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1505 | ||
5 | Jonas Kordt | 5 | 4:4 | 1:1 | 5:5 | 1501 | ||
6 | Christian Papenfuß | 4 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 1484 | ||
4He/1 | Christopher Mühl | 1 | 1:1 | 1:1 | 1456 | |||
4He/2 | Timo Kulig | 3 | 4:2 | 4:2 | 1503 | |||
4He/7 | Karsten Stamm | 1 | 1:1 | 1:1 | 1401 | |||
5He/2 | Ove Hansen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1391 |
Herren, Bezirksklasse B (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 e.V. II | 41:19 | 9:1 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 40:20 | 8:2 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 33:15 | 7:1 |
4 | TTC Lok Pankow e.V. II | 30:30 | 5:5 |
5 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. III | 27:33 | 5:5 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 23:25 | 4:4 |
7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 28:32 | 3:7 |
8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 25:35 | 3:7 |
9 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 22:38 | 2:8 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. III | 19:41 | 2:8 |
Herren, Bezirksklasse B (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 19:00 | Düppel Dentalsplace III | - | TuS Lichterfelde III | 7 : 5 |
18.09.2020 | 19:15 | TTV Friedrichsfelde | - | TuS Lichterfelde III | 4 : 8 |
27.09.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTV Preußen 90 II | 5 : 7 |
04.10.2020 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTC Lok Pankow II | 6 : 6 |
05.10.2020 | 19:00 | SV Lichtenberg 47 III | - | TuS Lichterfelde III | 8 : 4 |
14.03.2021 | 16:00 | TTC Blau-Gold IV | - | TuS Lichterfelde III | Vorbericht |
21.03.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | SSV Friedrichshain | Vorbericht |
22.03.2021 | 19:00 | TSV Temp.-Mariendorf | - | TuS Lichterfelde III | Vorbericht |
18.04.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTC Borussia Spandau III | Vorbericht |