Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Weißenborn | 1569 | ||||||
2 | Leonhard Dux | 6 | 8:4 | 8:4 | 1641 | |||
3 | Lars Forkl | 1 | 1:1 | 1:1 | 1602 | |||
4 | Mirco Jahns | 7 | 6:8 | 6:8 | 1588 | |||
5 | Steffen Deißler | 5 | 4:5 | 4:5 | 1513 | |||
6 | Tim Zemlin | 6 | 1:3 | 4:3 | 5:6 | 1530 | ||
7 | Timo Kulig | 6 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 1513 | ||
4He/1 | Jonas Kordt | 3 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1500 | ||
4He/2 | Christian Papenfuß | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1505 | ||
4He/3 | Leon Schmoll | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1507 | ||
4He/6 | Hansheinrich Arend | 2 | 1:2 | 1:2 | 1445 | |||
5He/2 | Ove Hansen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1377 | |||
5He/3 | Christopher Dexel | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1316 | ||
5He/4 | Thomas Hentschel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1348 | |||
6He/1 | Hossein Khadjehzadeh | 1 | 0:2 | 0:2 | 1380 | |||
6He/2 | Christophe Mathiesen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1354 |
Herren, Bezirksklasse B (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 88:33 | 18:2 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. II | 65:56 | 12:6 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 58:48 | 10:6 |
4 | TTC Lok Pankow e.V. II | 60:52 | 10:6 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 59:65 | 9:9 |
6 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. III | 56:69 | 6:12 |
7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 53:60 | 5:11 |
8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 47:66 | 4:12 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 40:77 | 4:14 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. III | : | : |
Herren, Bezirksklasse B (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2021 | 19:30 | TTC Lok Pankow II | - | TuS Lichterfelde III | 9 : 5 |
19.09.2021 | 16:00 | TTC Blau-Gold IV | - | TuS Lichterfelde III | 9 : 6 |
26.09.2021 | 11:00 | TuS Lichterfelde III | - | SV Lichtenberg 47 III | 7 : 9 |
30.09.2021 | 19:30 | TuS Lichterfelde III | - | TSV Temp.-Mariendorf | 8 : 8 |
29.10.2021 | 19:15 | TTV Friedrichsfelde | - | TuS Lichterfelde III | 5 : 9 |
07.11.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTV Preußen 90 II | 4 : 9 |
16.11.2021 | 19:00 | Düppel Dentalsplace III | - | TuS Lichterfelde III | 2 : 9 |
05.12.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | SSV Friedrichshain | 5 : 9 |
17.01.2022 | 19:00 | TSV Temp.-Mariendorf | - | TuS Lichterfelde III | |
13.02.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTC Blau-Gold IV | |
14.02.2022 | 19:00 | SV Lichtenberg 47 III | - | TuS Lichterfelde III | |
27.02.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTV Friedrichsfelde | |
13.03.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | TTC Lok Pankow II | |
22.03.2022 | 19:30 | TTV Preußen 90 II | - | TuS Lichterfelde III | |
03.04.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde III | - | Düppel Dentalsplace III | |
08.04.2022 | 19:30 | SSV Friedrichshain | - | TuS Lichterfelde III |