Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hossein Khadjehzadeh | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1380 | ||
2 | Christophe Mathiesen | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:1 | 10:8 | 1354 | ||
3 | Wolfgang Kasper | 4 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:9 | 1261 | ||
4 | Nils Nickel | (SBEM) | 6 | 1:5 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 7:8 | 1340 |
5 | Luca Schmoll | (SBEM) | 6 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 12:4 | 1298 |
6 | Lennart Seyboldt | (SBEM) | 4 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 7:3 | 1243 |
7He/1 | Tim Tschiggfrei | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1188 | ||
7He/2 | Walter Kaschubat | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1117 | ||
7He/3 | Lukas Bott | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1121 | |||
8He/3 | Norwin Döring | 1 | 0:1 | 0:1 | 1009 |
Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III | 64:26 | 16:0 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 59:44 | 11:7 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 54:48 | 10:8 |
4 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. V | 47:50 | 9:7 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI | 53:46 | 8:8 |
6 | VfL Berliner Lehrer e.V. II | 46:43 | 8:8 |
7 | Lichtenrader SC 1973 e.V. V | 45:46 | 7:9 |
8 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III | 30:56 | 3:13 |
9 | TTC Mariendorf e.V. II | 21:60 | 2:14 |
Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West) (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2021 | 12:00 | TuS Lichterfelde VI | - | TTC Neukölln VII | 3 : 8 |
10.09.2021 | 19:20 | Polizei SV III | - | TuS Lichterfelde VI | 6 : 8 |
19.09.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | TTC Mariendorf II | 8 : 1 |
23.09.2021 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf III | - | TuS Lichterfelde VI | 8 : 6 |
27.10.2021 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer II | - | TuS Lichterfelde VI | 7 : 7 |
04.11.2021 | 19:00 | Düppel Dentalsplace V | - | TuS Lichterfelde VI | 8 : 6 |
28.11.2021 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | Lichtenrader SC V | 8 : 1 |
30.11.2021 | 19:30 | TSV Marienfelde | - | TuS Lichterfelde VI | 7 : 7 |
11.02.2022 | 19:00 | TTC Mariendorf II | - | TuS Lichterfelde VI | |
20.02.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | TSV Temp.-Mariendorf III | |
06.03.2022 | 12:00 | TuS Lichterfelde VI | - | Polizei SV III | |
20.03.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | VfL Berliner Lehrer II | |
23.03.2022 | 19:00 | TTC Neukölln VII | - | TuS Lichterfelde VI | |
27.03.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | Düppel Dentalsplace V | |
01.04.2022 | 19:30 | Lichtenrader SC V | - | TuS Lichterfelde VI | |
10.04.2022 | 16:00 | TuS Lichterfelde VI | - | TSV Marienfelde |