9. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Kaschubat | 4 | 3:5 | 3:5 | 1064 | ||
| 2 | Oliver Tautor | 3 | 3:3 | 3:3 | 1084 | ||
| 3 | Nadin Stamm | (M/W WES) | 1103 | ||||
| 4 | Sophie Stamm | (SBEM M/W WES) | 1200 | ||||
| 5 | Angelina Dollny | (M/W WES) | 1062 | ||||
| 6 | Bernd Janke | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1071 | |
| 7 | Frederik Timme | (SBEM RES) | 1091 | ||||
| 8 | Gui Quan Weng | 5 | 4:0 | 5:1 | 9:1 | 1069 | |
| 9 | Brigitte Zeidler | (M/W WES) | 1038 | ||||
| 10Er/11 | Eric Vandewalle | 1 | 2:0 | 2:0 | 980 | ||
| 10Er/4 | Michael Dziedzina | 2 | 3:1 | 3:1 | 1025 | ||
| 10Er/7 | Daryoush Mahmoudi | 2 | 3:1 | 3:1 | 1033 | ||
| 10Er/8 | Janos Mikelskis | 1 | 0:2 | 0:2 | 961 |
5. Kreisklasse G, (Nord-West 2) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 1906 e.V. V | 52:8 | 11:1 |
| 2 | Sport-Club Charlottenburg e.V. IX | 47:13 | 10:2 |
| 3 | ASV Berlin e.V. VII | 41:19 | 9:3 |
| 4 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. IX | 33:17 | 8:2 |
| 5 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. X | 34:36 | 6:8 |
| 6 | Roter Stern Berlin 2012 e.V. | 18:42 | 4:8 |
| 7 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. VI | 26:44 | 4:10 |
| 8 | TTC Düppel e.V. XII | 9:41 | 2:8 |
| 9 | SV Berliner Bären e.V. II | 10:50 | 0:12 |
5. Kreisklasse G, (Nord-West 2) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 18:00 | SC Siemensstadt X | - | TuS Lichterfelde IX | 4 : 6 |
| 21.09.2026 | 19:00 | ASV Berlin VII | - | TuS Lichterfelde IX | 3 : 7 |
| 08.10.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TTC Düppel XII | 10 : 0 |
| 08.11.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TSV Wittenau VI | 3 : 7 |
| 13.11.2026 | 19:00 | SV Berliner Bären II | - | TuS Lichterfelde IX | 3 : 7 |
| 19.11.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | SC Charlottenburg IX | Melden |
| 26.11.2026 | 19:00 | Roter Stern Berlin | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
| 03.12.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TSV Staaken 06 V | Vorbericht |
| 07.01.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | SC Siemensstadt X | Vorbericht |
| 28.01.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | ASV Berlin VII | Vorbericht |
| 21.02.2027 | 17:00 | TTC Düppel XII | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
| 03.03.2027 | 19:30 | TSV Wittenau VI | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
| 11.03.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | SV Berliner Bären II | Vorbericht |
| 05.04.2027 | 19:30 | SC Charlottenburg IX | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
| 15.04.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | Roter Stern Berlin | Vorbericht |
| 23.04.2027 | 19:00 | TSV Staaken 06 V | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
