9. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faiz Ahmed | (SBEM) | 1 | 0:0 | 1289 | ||
| 2 | Kelvin Lim | (SBEM) | 1 | 0:0 | 1232 | ||
| 3 | Walter Kaschubat | (RES) | 1 | 0:0 | 1108 | ||
| 4 | Oliver Tautor | 1 | 0:0 | 1109 | |||
| 5 | Sophie Stamm | (SBEM M/W WES) | 1090 | ||||
| 6 | Nadin Stamm | (M/W WES) | 1102 | ||||
| 7 | Angelina Dollny | (M/W WES) | 1083 | ||||
| 8 | Bernd Janke | 1069 | |||||
| 10Er/1 | Michael Dziedzina | 3 | 1:5 | 1:5 | 1011 | ||
| 10Er/11 | Gui Quan Weng | 5 | 1:3 | 2:4 | 3:7 | 1055 | |
| 10Er/14 | Janos Mikelskis | 3 | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 996 | |
| 10Er/15 | Bernd Bergmann | 5 | 4:6 | 4:6 | 923 | ||
| 10Er/17 | Florian Piekny | 5 | 2:8 | 2:8 | 954 | ||
| 10Er/19 | Nikolas Bott | 1 | 2:0 | 2:0 | 1009 | ||
| 10Er/2 | André Pollmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1017 | ||
| 10Er/22 | Eric Vandewalle | 1 | 2:0 | 2:0 | 949 | ||
| 10Er/4 | David Schagen | 5 | 5:5 | 5:5 | 1133 | ||
| 10Er/5 | Paul Baum | 1 | 2:0 | 2:0 | 1007 | ||
| 10Er/8 | Daryoush Mahmoudi | 2 | 0:4 | 0:4 | 1004 |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BTTC Grün-Weiß e.V. II | 129:31 | 28:4 |
| 2 | TTC Düppel e.V. VIII | 124:36 | 26:6 |
| 3 | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. VI | 105:55 | 24:8 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. VIII | 111:49 | 23:9 |
| 5 | Berliner Sport-Club e.V. IV | 70:90 | 14:18 |
| 6 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. IX | 59:101 | 10:22 |
| 7 | VfL Berliner Lehrer e.V. III | 54:106 | 9:23 |
| 8 | TTC Südost e.V. VIII | 39:121 | 7:25 |
| 9 | Sportfreunde Kladow e.V. III | 29:131 | 3:29 |
| 10 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IX | : | : |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 19:00 | SF Kladow III | - | TuS Lichterfelde IX | 0 : 10 |
| 25.09.2025 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß II | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 08.10.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TTC Düppel VIII | 0 : 10 |
| 15.10.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | Spandauer TTC VI | 2 : 8 |
| 07.11.2025 | 19:00 | BSC Eintracht/Südring IX | - | TuS Lichterfelde IX | 10 : 0 UW |
| 10.11.2025 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer III | - | TuS Lichterfelde IX | 6 : 4 |
| 19.11.2025 | 19:00 | Berliner SC IV | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 26.11.2025 | 19:00 | TTC Südost VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 3 : 7 |
| 03.12.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TSV Marienfelde VIII | 0 : 10 |
| 14.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | SF Kladow III | 8 : 2 |
| 21.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | BSC Eintracht/Südring IX | 10 : 0 kl |
| 28.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | BTTC Grün-Weiß II | 0 : 10 |
| 13.02.2026 | 19:00 | TTC Düppel VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 9 : 1 |
| 16.02.2026 | 19:00 | Spandauer TTC VI | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 18.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | VfL Berliner Lehrer III | 5 : 5 |
| 25.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | Berliner SC IV | 5 : 5 |
| 15.04.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TTC Südost VIII | 9 : 1 |
| 26.04.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
