Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haris Ahmed | 876 | |||
2 | Nebojsa Milanovic | 872 | |||
3 | Jan Westphal | 800 | |||
4 | Jakob Drechsler | 785 | |||
5 | Patrick Chen | (NES) | 776 | ||
6 | Nikolas Bott | (NES) | |||
7 | Paul Krämer | (NES) | |||
8 | Nikolaus Nagelstrasser | (NES) | 781 | ||
9 | Alexander Zemlin | 768 | |||
10 | Faiz Ahmed | (NES) | 738 | ||
11 | Konrad Witaszek | (NES) | |||
12 | Michael Deniz Muglali | (NES) |
A-Schüler 4. Liga B vr (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 10:2 | 2:0 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 7:5 | 2:0 |
3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 5:7 | 0:2 |
5 | SV Motor Wildau e.V. | 2:10 | 0:2 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. | : | : |