Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Dittmann | 913 | |||||||
2 | Justus Jähner | (NES) | 865 | ||||||
3 | Alexander Mende | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 812 | ||
4 | Janek Mazur | (NES) | 836 | ||||||
5 | Vincent Kreipe | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 797 | ||
6 | Florian Pasqual Leon Grallert | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 818 | ||
3Ju/1 | Haris Ahmed | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 876 |
A-Schüler 3. Liga C vr (20/21)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 9:3 | 2:0 |
2 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 8:4 | 2:0 |
3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 7:5 | 2:0 |
4 | TTC Zehlendorf e.V. | 5:7 | 0:2 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 4:8 | 0:2 |
6 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3:9 | 0:2 |
A-Schüler 3. Liga C vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 15:30 | Lichtenrader SC II | - | TuS Lichterfelde II | 8 : 4 |
25.10.2020 | 15:30 | SC Charlottenburg II | - | TuS Lichterfelde II | |
31.10.2020 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | TuS Lichterfelde II | |
07.11.2020 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Zehlendorf | |
14.11.2020 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SSV Rotation |