2. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sperling | 2 | 5:0 | 5:0 | 894 | ||
2 | Ida Schwaderer | (NES) | 867 | ||||
3 | Paul Muzzulini | 856 | |||||
4 | Lenny Tim Mayer | 825 | |||||
5 | Hao Weng | 2 | 3:1 | 3:1 | 860 | ||
6 | Raphael Yusak Heinze | 1 | 2:0 | 2:0 | 806 | ||
7 | Alexander Stürtz | 2 | 4:0 | 4:0 | 827 | ||
8 | David de Gelmini | (NES) | 779 | ||||
9 | Sophie Stamm | (NES) | 850 | ||||
10 | Mads Wrege | (NES) | 767 | ||||
11 | Hannes Juditzki | 765 | |||||
12 | Konstantin Duwendag | 810 | |||||
13 | Charlotte Hager | (NES) | 801 | ||||
14 | Erin Klein | (NES) | 726 | ||||
15 | Marlene Maaßen | (NES) | 740 | ||||
16 | Arjun Rajamani | (NES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 816 | |
17 | Anton Zobel | (NES) | 810 | ||||
18 | Tim Bank | (NES) | 809 | ||||
19 | Niklas Globisch | (NES) | 766 |
Jungen 15 - 4. Liga West vr (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 21:9 | 5:1 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 16:4 | 4:0 |
3 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 6:14 | 2:2 |
4 | TSV Staaken 06 e.V. | 17:13 | 2:4 |
5 | Sportfreunde Kladow e.V. | 14:16 | 2:4 |
6 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 6:24 | 1:5 |
Jungen 15 - 4. Liga West vr (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Spandauer TTC | 9 : 1 |
28.09.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Staaken 06 | 7 : 3 |
19.10.2024 | 14:00 | DCTT | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
08.11.2024 | 17:30 | SF Kladow | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
16.11.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Marienfelde III | Vorbericht |