2. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sperling | 2 | 0:4 | 0:4 | 811 | ||
2 | Alexander Stürtz | 2 | 1:3 | 1:3 | 834 | ||
3 | Hao Weng | 2 | 1:3 | 1:3 | 806 | ||
4 | Ida Schwaderer | (NES) | 863 | ||||
5 | Sophie Stamm | (NES) | 910 | ||||
6 | Charlotte Hager | (NES) | 817 | ||||
7 | Charlotte Wollburg | (NES) | 866 | ||||
8 | David de Gelmini | (NES) | 847 | ||||
9 | Raphael Yusak Heinze | 2 | 0:4 | 0:4 | 730 | ||
10 | Arjun Rajamani | (NES) | 800 | ||||
11 | Konstantin Duwendag | 777 | |||||
12 | Erin Klein | (NES) | 732 | ||||
13 | Mads Wrege | (NES) | 810 | ||||
14 | Anton Zobel | (NES) | 711 | ||||
15 | Tim Bank | (NES) | 779 | ||||
16 | Niklas Globisch | (NES) | 709 | ||||
17 | Jonathan Pickerodt | (NES) | |||||
18 | Leander Podoll | (NES) | 775 | ||||
19 | Tihomir Jovicic | (NES) | 766 | ||||
20 | Finlay Schwiemann | (NES) | 867 | ||||
21 | Andrej Debeljevic | (NES) | 832 | ||||
22 | Emir Horasan | (NES) | 768 | ||||
23 | Grigoriy Parakhonskiy | (NES) |
A-Schüler 3. Liga Nord-West (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 20:0 | 4:0 |
2 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 15:5 | 3:1 |
3 | TTC Lok Pankow e.V. | 12:8 | 3:1 |
4 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 6:4 | 2:0 |
5 | VfB Hermsdorf e.V. | 11:9 | 2:2 |
6 | TTC Blau-Gold e.V. | 0:10 | 0:2 |
7 | TSV Staaken 06 e.V. | 3:17 | 0:4 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 3:17 | 0:4 |
A-Schüler 3. Liga Nord-West (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 13:00 | TTC Lok Pankow | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
15.02.2025 | 15:30 | SG Rotation Prenz. B | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 |
22.02.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | VfB Hermsdorf | Vorbericht |
01.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | BSV 92 | Vorbericht |
15.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Staaken 06 | Vorbericht |
29.03.2025 | 15:30 | CTTC 70 | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
05.04.2025 | 18:00 | TTC Blau-Gold | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |