Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ida Schwaderer | 1 | 1:1 | 700 | |
2 | Marlene Maaßen | 2 | 1:3 | 692 | |
3 | Katharina Karpenstein | ||||
4 | Emilia Ostreich | 1 | 0:2 | 790 | |
5 | Kira Krause | 1 | 0:2 | 684 | |
6 | Erin Klein | 686 | |||
7 | Sophie Stamm | 1 | 1:1 | 672 |
A-Schülerinnen, 2. Liga, Rückrunde (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 9:6 | 6:0 |
2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 10:0 | 4:0 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 7:3 | 2:2 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 6:9 | 2:4 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 0:0 | 0:0 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 0:5 | 0:2 |
8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 0:5 | 0:2 |
9 | SG Bergmann Borsig e.V. | 0:5 | 0:2 |
10 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 3:12 | 0:6 |
A-Schülerinnen, 2. Liga, Rückrunde (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2023 | 17:45 | TuS Lichterfelde | - | TuS Lichterfelde II | 3 : 2 |
21.01.2023 | 15:10 | TuS Lichterfelde II | - | ttc berlin eastside | 1 : 4 |
21.01.2023 | 16:15 | TuS Lichterfelde II | - | Steglitzer TTK | 0 : 5 |
18.02.2023 | 15:30 | TTV Friedrichsfelde | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
11.03.2023 | 14:15 | TuS Lichterfelde II | - | ttc berlin eastside II | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Steglitzer TTK II | Vorbericht |
11.03.2023 | 16:45 | TuS Lichterfelde II | - | SG Bergmann Borsig | Vorbericht |
18.03.2023 | 14:00 | TTV Friedrichsfelde II | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
18.03.2023 | 16:00 | SSV Friedrichshain | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |