2. Jungen 13
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Bank | 790 | |||||
2 | Niklas Globisch | 698 | |||||
3 | Jonathan Pickerodt | 5 | 3:5 | 3:5 | 865 | ||
4 | Leander Podoll | 4 | 1:7 | 1:7 | 760 | ||
5 | Tihomir Jovicic | 4 | 2:7 | 1:0 | 3:7 | 753 | |
6 | Finlay Schwiemann | 4 | 4:2 | 4:2 | 852 | ||
7 | Andrej Debeljevic | 1 | 2:1 | 2:1 | 841 | ||
8 | Emir Horasan | 6 | 0:2 | 4:6 | 4:8 | 763 | |
9 | Grigoriy Parakhonskiy | 5 | 2:6 | 2:6 | 767 |
B-Schüler 3. Liga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor e.V. | 50:19 | 14:0 |
2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 44:26 | 9:5 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 42:28 | 8:6 |
4 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 38:32 | 8:6 |
5 | ASV Berlin e.V. | 24:46 | 6:8 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 34:36 | 5:9 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 25:44 | 3:11 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 22:48 | 3:11 |
9 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | : | : |
B-Schüler 3. Liga (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TuS Lichterfelde II | 8 : 2 |
25.01.2025 | 13:30 | TuS Lichterfelde II | - | BSV A. d. Wissenschaften | 1 : 9 |
25.01.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TTV Friedrichsfelde | 5 : 5 |
22.02.2025 | 16:30 | TuS Lichterfelde II | - | Füchse Berlin II | 10 : 0 kl |
01.03.2025 | 12:30 | TSV Marienfelde III | - | TuS Lichterfelde II | 4 : 6 |
08.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | SG Rotation Prenz. B II | 3 : 7 |
22.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | BTTC Meteor | 1 : 9 |
29.03.2025 | 15:30 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde II | 6 : 4 |