8. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Qun Peng | 1371 | |||||
| 2 | Faiz Ahmed | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1285 | |
| 3 | Markus Stähle | 1267 | |||||
| 4 | Dalilah Plech | (M/W WES) | 1376 | ||||
| 5 | Thomas Hentschel | 1219 | |||||
| 6 | Kelvin Lim | (SBEM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1192 | |
| 7 | Charles Weiler | (SBEM) | 3 | 3:3 | 3:3 | 1186 | |
| 8 | David Schagen | 3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1193 | |
| 10Er/13 | Leo Sperling | 4 | 6:2 | 6:2 | 1184 | ||
| 10Er/8 | Janos Mikelskis | 1 | 1:1 | 1:1 | 978 | ||
| 9Er/8 | Gui Quan Weng | 2 | 0:4 | 0:4 | 1067 |
3. Kreisklasse E (Süd-West) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. VI | 41:9 | 10:0 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV | 27:13 | 6:2 |
| 3 | TTC Düppel e.V. IX | 26:14 | 6:2 |
| 4 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. VIII | 19:21 | 5:3 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IX | 25:35 | 5:7 |
| 6 | TTC Zehlendorf e.V. V | 19:21 | 4:4 |
| 7 | Berliner Sport-Club e.V. II | 19:21 | 3:5 |
| 8 | TTC Mariendorf e.V. III | 18:22 | 3:5 |
| 9 | TSV Staaken 1906 e.V. IV | 17:23 | 2:6 |
| 10 | TTC Südost e.V. VI | 9:41 | 0:10 |
3. Kreisklasse E (Süd-West) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 11:00 | Berliner SC II | - | TuS Lichterfelde VIII | 4 : 6 |
| 27.09.2026 | 11:00 | TSV Staaken 06 IV | - | TuS Lichterfelde VIII | 4 : 6 |
| 16.10.2026 | 19:00 | TTC Zehlendorf V | - | TuS Lichterfelde VIII | 5 : 5 |
| 18.10.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TTC Düppel IX | 2 : 8 |
| 08.11.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TTC Mariendorf III | Vorbericht |
| 13.11.2026 | 19:00 | Polizei SV IV | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
| 22.11.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TTC Südost VI | Vorbericht |
| 29.11.2026 | 17:00 | TSV Marienfelde VI | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
| 06.12.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | Steglitzer TTK IX | Vorbericht |
| 10.01.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | Berliner SC II | Vorbericht |
| 31.01.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TSV Staaken 06 IV | Vorbericht |
| 18.02.2027 | 19:00 | TTC Düppel IX | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
| 28.02.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TTC Zehlendorf V | Vorbericht |
| 03.03.2027 | 19:00 | TTC Mariendorf III | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
| 14.03.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | Polizei SV IV | Vorbericht |
| 07.04.2027 | 19:00 | TTC Südost VI | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
| 18.04.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VIII | - | TSV Marienfelde VI | Vorbericht |
| 25.04.2027 | 17:00 | Steglitzer TTK IX | - | TuS Lichterfelde VIII | Vorbericht |
