2. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sperling | 7 | 8:6 | 8:6 | 915 | ||
2 | Alexander Stürtz | 7 | 4:10 | 4:10 | 821 | ||
3 | Hao Weng | 5 | 3:7 | 3:7 | 809 | ||
4 | Ida Schwaderer | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 869 | |
5 | Sophie Stamm | (NES) | 960 | ||||
6 | Charlotte Hager | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 839 | |
7 | Charlotte Wollburg | (NES) | 862 | ||||
8 | David de Gelmini | (NES) | 871 | ||||
9 | Raphael Yusak Heinze | 6 | 6:6 | 6:6 | 817 | ||
10 | Arjun Rajamani | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 810 | |
11 | Konstantin Duwendag | 783 | |||||
12 | Erin Klein | (NES) | 738 | ||||
13 | Mads Wrege | (NES) | 816 | ||||
14 | Anton Zobel | (NES) | 681 | ||||
15 | Tim Bank | (NES) | 790 | ||||
16 | Niklas Globisch | (NES) | 698 | ||||
17 | Jonathan Pickerodt | (NES) | 865 | ||||
18 | Leander Podoll | (NES) | 760 | ||||
19 | Tihomir Jovicic | (NES) | 753 | ||||
20 | Finlay Schwiemann | (NES) | 852 | ||||
21 | Andrej Debeljevic | (NES) | 841 | ||||
22 | Emir Horasan | (NES) | 763 | ||||
23 | Grigoriy Parakhonskiy | (NES) | 767 |
A-Schüler 3. Liga Nord-West (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 59:11 | 14:0 |
2 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 48:22 | 11:3 |
3 | TTC Lok Pankow e.V. | 43:27 | 9:5 |
4 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 39:31 | 7:7 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 37:33 | 7:7 |
6 | VfB Hermsdorf e.V. | 33:37 | 6:8 |
7 | TSV Staaken 06 e.V. | 11:59 | 1:13 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. | 10:60 | 1:13 |
A-Schüler 3. Liga Nord-West (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 13:00 | TTC Lok Pankow | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
15.02.2025 | 15:30 | SG Rotation Prenz. B | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 |
22.02.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | VfB Hermsdorf | 9 : 1 |
01.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | BSV 92 | 2 : 8 |
15.03.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Staaken 06 | 10 : 0 |
29.03.2025 | 15:30 | CTTC 70 | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
05.04.2025 | 18:00 | TTC Blau-Gold | - | TuS Lichterfelde II | 2 : 8 |