2. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sperling | 4 | 8:1 | 8:1 | 831 | ||
2 | Ida Schwaderer | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 857 | |
3 | Paul Muzzulini | 856 | |||||
4 | Lenny Tim Mayer | 825 | |||||
5 | Hao Weng | 3 | 4:2 | 4:2 | 841 | ||
6 | Raphael Yusak Heinze | 3 | 0:4 | 2:0 | 2:4 | 759 | |
7 | Alexander Stürtz | 5 | 8:2 | 8:2 | 829 | ||
8 | David de Gelmini | (NES) | 813 | ||||
9 | Sophie Stamm | (NES) | 846 | ||||
10 | Mads Wrege | (NES) | 762 | ||||
11 | Hannes Juditzki | 765 | |||||
12 | Konstantin Duwendag | 1 | 0:2 | 0:2 | 771 | ||
13 | Charlotte Hager | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 827 | |
14 | Erin Klein | (NES) | 726 | ||||
15 | Marlene Maaßen | (NES) | 740 | ||||
16 | Arjun Rajamani | (NES) | 2 | 1:3 | 1:3 | 794 | |
17 | Anton Zobel | (NES) | 790 | ||||
18 | Tim Bank | (NES) | 773 | ||||
19 | Niklas Globisch | (NES) | 764 |
Jungen 15 - 4. Liga West vr (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 38:12 | 9:1 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 28:22 | 7:3 |
3 | TSV Staaken 06 e.V. | 27:23 | 4:6 |
4 | Sportfreunde Kladow e.V. | 24:26 | 4:6 |
5 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 21:29 | 4:6 |
6 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 12:38 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga West vr (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Spandauer TTC | 9 : 1 |
28.09.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Staaken 06 | 7 : 3 |
19.10.2024 | 14:00 | DCTT | - | TuS Lichterfelde II | 3 : 7 |
08.11.2024 | 17:30 | SF Kladow | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
16.11.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | TSV Marienfelde III | 0 : 10 |