2. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schmitz | 8 | 10:6 | 10:6 | 1708 | ||
| 2 | Sebastian Bosse | 8 | 9:7 | 9:7 | 1689 | ||
| 3 | Teetje Stark | 5 | 3:7 | 3:7 | 1549 | ||
| 4 | Luca Schmoll | 1527 | |||||
| 3Er/2 | Mirco Jahns | 7 | 9:5 | 9:5 | 1583 | ||
| 3Er/4 | Thomas Weißenborn | 1 | 0:2 | 0:2 | 1541 | ||
| 3Er/6 | Leonhard Dux | 1 | 1:1 | 1:1 | 1560 | ||
| 5Er/1 | Timo Kulig | 1 | 0:2 | 0:2 | 1504 | ||
| 5Er/2 | Karsten Stamm | 1 | 0:2 | 0:2 | 1519 |
Bezirksliga A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III | 118:42 | 30:2 |
| 2 | SC Siemensstadt e.V. | 124:26 | 26:4 |
| 3 | ASV Berlin e.V. | 109:41 | 26:4 |
| 4 | TTC Düppel e.V. IV | 82:78 | 16:16 |
| 5 | TTV Wandlitz e.V. | 81:79 | 16:16 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. III | 72:88 | 14:18 |
| 7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 73:97 | 14:20 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 60:100 | 11:21 |
| 9 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 46:114 | 5:27 |
| 10 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III | 35:135 | 2:32 |
Bezirksliga A (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | 10:00 | SC Siemensstadt | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 |
| 25.09.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | Köpenicker SV-Ajax III | 3 : 7 |
| 28.09.2025 | 16:00 | TuS Lichterfelde II | - | SV Berl. Brauereien V | 6 : 4 |
| 12.10.2025 | 11:00 | TTC Blau-Gold III | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
| 18.11.2025 | 19:10 | TTC Düppel IV | - | TuS Lichterfelde II | 9 : 1 |
| 20.11.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTV Wandlitz | 5 : 5 |
| 23.11.2025 | 12:00 | TuS Lichterfelde II | - | ASV Berlin | 2 : 8 |
| 30.11.2025 | 14:00 | Charlottenburger TSV III | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
| 04.12.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | ttc berlin eastside | 8 : 2 |
| 16.01.2026 | 19:30 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde II | 6 : 4 |
| 22.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | SC Siemensstadt | 0 : 10 |
| 12.02.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Blau-Gold III | 6 : 4 |
| 12.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TuS Lichterfelde II | 2 : 8 |
| 19.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Düppel IV | 9 : 1 |
| 26.03.2026 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
| 10.04.2026 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax III | - | TuS Lichterfelde II | 7 : 3 |
| 12.04.2026 | 10:30 | Charlottenburger TSV III | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
| 24.04.2026 | 19:00 | ttc berlin eastside | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
