4. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|
Bezirksklasse C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 66:24 | 18:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. II | 71:19 | 16:2 |
| 3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 45:45 | 11:7 |
| 4 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 46:44 | 10:8 |
| 5 | TuS Buckow 1980 e.V. | 49:41 | 9:9 |
| 6 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 44:46 | 9:9 |
| 7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 38:52 | 7:11 |
| 8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 42:48 | 6:12 |
| 9 | TTC Lok Pankow e.V. II | 41:49 | 4:14 |
| 10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 8:82 | 0:18 |
Bezirksklasse C (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
