4. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|
Bezirksklasse C (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 0:0 | 0:0 |
3 | TuS Buckow 1980 e.V. | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 0:0 | 0:0 |
5 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Lok Pankow e.V. II | 0:0 | 0:0 |
7 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 0:0 | 0:0 |
9 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 0:0 | 0:0 |
10 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 0:0 | 0:0 |
Bezirksklasse C (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|