4. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|
Bezirksklasse C (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. II | 34:6 | 8:0 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 30:10 | 8:0 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 26:24 | 6:4 |
4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 21:19 | 4:4 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 19:21 | 4:4 |
6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 15:25 | 3:5 |
7 | TTC Lok Pankow e.V. II | 17:13 | 2:4 |
8 | TuS Buckow 1980 e.V. | 17:23 | 2:6 |
9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 8:12 | 1:3 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 3:37 | 0:8 |
Bezirksklasse C (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|