1. Jungen 15
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Stamm | (NES) | 1097 | ||
| 2 | Mino Charly Schneider | (NES) | 993 | ||
| 3 | Jiaqi Peng | (NES) | 1078 | ||
| 4 | Tim Ulrich | (NES) | 914 | ||
| 5 | Otto-Felix Minich | 949 | |||
| 6 | Xiao Shawn Yang | 911 | |||
| 7 | David de Gelmini | 890 | |||
| 8 | Sofia Moreira Amenda | (NES) | 868 | ||
| 9 | Anastasia Pöllath | (NES) | 808 | ||
| 10 | David Qiu | (NES) | 802 | ||
| 11 | Jonathan Pickerodt | 773 | |||
| 12 | Tim Bank | (NES) | 770 | ||
| 13 | Minh Huy Nguyen | (NES) | 752 | ||
| 14 | Finlay Schwiemann | 769 | |||
| 15 | Tihomir Jovicic | 778 | |||
| 16 | Anton Zobel | 759 | |||
| 17 | Johannes Zumdick | (NES) | 779 | ||
| 18 | Magnus Nöth | 731 | |||
| 19 | Arjun Rajamani | 722 | |||
| 20 | Leander Podoll | 702 | |||
| 21 | Emir Horasan | 696 | |||
| 22 | Niklas Globisch | (NES) | 655 | ||
| 23 | Edgar Kaun | (NES) |
Jugend 15 - 2. Liga A vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC Zehlendorf e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 5 | ASV Berlin e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 6 | SG Bergmann-Borsig e.V. | 0:0 | 0:0 |
Jugend 15 - 2. Liga A vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
