2. Jungen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Weiler | (NES) | 1046 | ||
2 | Kelvin Lim | 1023 | |||
3 | Frederik Timme | 1021 | |||
4 | Faiz Ahmed | (NES) | 985 | ||
5 | Theodoros Davoulos | 979 | |||
6 | Lucas Wenk | ||||
7 | Daum Ham | (NES) | 973 | ||
8 | Timon Tuengerthal | (NES) | 932 | ||
9 | Nikolas Bott | 922 | |||
10 | Moritz Paulsen | 896 | |||
11 | Patrick Chen | 883 | |||
12 | Eric Vandewalle | 806 | |||
13 | Leo Sperling | (NES) | 837 | ||
14 | Alexander Stürtz | (NES) | 835 | ||
15 | Hao Weng | (NES) | 847 | ||
16 | Ida Schwaderer | (NES) | 863 | ||
17 | Sophie Stamm | (NES) | 852 | ||
18 | Charlotte Hager | (NES) | 833 | ||
19 | Charlotte Wollburg | (NES) | 866 | ||
20 | David de Gelmini | (NES) | 819 | ||
21 | Raphael Yusak Heinze | (NES) | 765 | ||
22 | Arjun Rajamani | (RES NES) | 800 | ||
23 | Konstantin Duwendag | (NES) | 777 | ||
24 | Erin Klein | (NES) | 732 | ||
25 | Mads Wrege | (NES) | 768 | ||
26 | Anton Zobel | (RES NES) | 796 | ||
27 | Tim Bank | (NES) | 779 | ||
28 | Niklas Globisch | (RES NES) | 770 | ||
29 | Jonathan Pickerodt | (NES) | |||
30 | Finlay Schwiemann | (NES) | |||
31 | Grigoriy Parakhonskiy | (NES) |
Jungen, 3. Liga Süd (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. | 0:0 | 0:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. | 0:0 | 0:0 |
5 | TTC Zehlendorf e.V. II | 0:0 | 0:0 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 0:0 | 0:0 |
Jungen, 3. Liga Süd (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|