2. Damen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Dollny | 935 | |||
2 | Brigitte Zeidler | 899 | |||
3 | Kimia Ghasri | ||||
4 | Ida Schwaderer | (SBEM) | 891 | ||
5 | Charlotte Hager | (SBEM) | 842 | ||
6 | Ines Schwager-Engelbrecht | 864 | |||
7 | Susanne Döring | 836 | |||
8 | Astrid Friedrich | 825 | |||
9 | Charlotte Wollburg | (SBEM) | 827 |
Damen, Kreisklasse B (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Südost e.V. II | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Borussia Spandau e.V. | 0:0 | 0:0 |
3 | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
4 | SC Siemensstadt e.V. II | 0:0 | 0:0 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 0:0 | 0:0 |
8 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 0:0 | 0:0 |
9 | TTV Preußen 90 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
10 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
11 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
Damen, Kreisklasse B (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|