Senioren 60
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Bülow | (SBSM) | 3 | 6:0 | 6:0 | 1771 | |
| 2 | Reiner Ritter | (SBSM) | 3 | 3:2 | 3:2 | 1595 | |
| 3 | Thomas Weißenborn | (SBSM) | 1535 | ||||
| 4 | Christian Papenfuß | (SBSM) | 2 | 2:0 | 2:0 | 1452 | |
| 5 | Georg Schneck | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1402 | |
| 6 | Bernd Müller | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1:1 | 1324 | |
| 7 | Hossein Khadjehzadeh | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1357 | |
| 8 | Thomas Hentschel | (SBSM) | 1219 | ||||
| 9 | Michael Dziedzina | (SBSM) | 1007 | ||||
| 10 | Walter Kaschubat | (SBSM) | 1088 | ||||
| 11 | Bernd Janke | (SBSM) | 1071 | ||||
| 12 | Paul Baum | (SBSM) | 1007 |
Senioren 60, Verbandsklasse (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport-Club Charlottenburg e.V. | 35:9 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 20:7 | 5:1 |
| 3 | ASV Berlin e.V. | 22:17 | 5:3 |
| 4 | Hertha BSC e.V. | 21:14 | 4:4 |
| 5 | TSC Berlin 1893 e.V. | 11:14 | 2:4 |
| 6 | TTV Springpfuhl e.V. | 7:14 | 2:4 |
| 7 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 8:21 | 2:6 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. | 0:28 | 0:8 |
Senioren 60, Verbandsklasse (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | TSC Berlin 1893 | 7 : 0 |
| 05.10.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | ASV Berlin | 6 : 6 |
| 29.10.2026 | 19:00 | Olympischer SC | - | TuS Lichterfelde | 1 : 7 |
| 13.11.2026 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 17.11.2026 | 19:30 | TTC Blau-Gold | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 23.11.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | SC Charlottenburg | Vorbericht |
| 30.11.2026 | 19:30 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 07.01.2027 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 11.01.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | TTC Blau-Gold | Vorbericht |
| 18.01.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | Olympischer SC | Vorbericht |
| 25.01.2027 | 19:00 | ASV Berlin | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 08.02.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | TTV Springpfuhl | Vorbericht |
| 25.02.2027 | 19:30 | SC Charlottenburg | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
| 01.03.2027 | 19:00 | TuS Lichterfelde | - | Hertha BSC | Vorbericht |
