10. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janek Mazur | (SBEM) | 1000 | ||
2 | Daum Ham | (SBEM) | 995 | ||
3 | Theodoros Davoulos | (SBEM) | 968 | ||
4 | Gui Quan Weng | 967 | |||
5 | Janos Mikelskis | 963 | |||
6 | Bernd Bergmann | 962 | |||
7 | Alexander Herrmann | 954 | |||
8 | André Pollmann | ||||
9 | Paul Baum | ||||
10 | Nikolas Bott | (SBEM) | 923 | ||
11 | Patrick Chen | (SBEM) | 902 | ||
12 | Moritz Paulsen | (SBEM) | 896 | ||
13 | Felix Hahmann | 899 | |||
14 | Brigitte Zeidler | (M/W WES) | 899 | ||
15 | Oliver Haack | 865 | |||
16 | Kimia Ghasri | (M/W WES) | |||
17 | Eric Vandewalle | (SBEM) | 814 |
4. Kreisklasse E (Süd-West) 1) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Kladow e.V. II | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Mariendorf e.V. III | 0:0 | 0:0 |
3 | TTC Düppel e.V. IX | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III | 0:0 | 0:0 |
5 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. II | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Zehlendorf e.V. VI | 0:0 | 0:0 |
7 | Berliner Sport-Club e.V. III | 0:0 | 0:0 |
8 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III | 0:0 | 0:0 |
9 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. X | 0:0 | 0:0 |
10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. X | 0:0 | 0:0 |
4. Kreisklasse E (Süd-West) 1) (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|