Chronik
1. Damen
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 22/23 | (10. Liga) | Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg (nicht wahrgenommen) |
1. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 7. Platz | |
| 03/04 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 6. Platz | Fusion & Aufstieg |
| 04/05 | (8. Liga) | 2. Kreisliga | 1. Platz | Aufstieg |
| 05/06 | (7. Liga) | 1. Kreisliga | 2. Platz | Aufstieg (Relegation) |
| 06/07 | (6. Liga) | Bezirksliga | 9. Platz | Abstieg |
| 07/08 | (7. Liga) | 1. Kreisliga | 2. Platz | Liga-Reform |
| 08/09 | (7. Liga) | Bezirksliga | 1. Platz | Aufstieg |
| 09/10 | (6. Liga) | Landesliga | 1. Platz | Aufstieg |
| 10/11 | (5. Liga) | Verbandsliga | 8. Platz | (Relegation) |
| 11/12 | (5. Liga) | Verbandsliga | 9. Platz | Abstieg |
| 12/13 | (6. Liga) | Landesliga | 4. Platz | Aufstieg durch Losentscheid |
| 13/14 | (5. Liga) | Verbandsliga | 8. Platz | (Relegation) |
| 14/15 | (7. Liga) | Verbandsliga | 8. Platz | (Relegation, 2.) |
| 15/16 | (7. Liga) | Verbandsliga | 6. Platz | |
| 16/17 | (7. Liga) | Verbandsliga | 6. Platz | |
| 17/18 | (7. Liga) | Verbandsliga | 2. Platz | (Relegation, 2.) |
| 18/19 | (6. Liga) | Verbandsoberliga | 7. Platz | |
| 19/20 | (6. Liga) | Verbandsoberliga | 2. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (5. Liga) | Oberliga | --- | Saison annulliert |
| 21/22 | (5. Liga) | Oberliga | 11. Platz | Abstieg |
| 22/23 | (6. Liga) | Verbandsoberliga | 10. Platz | Abstieg |
2. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 03/04 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 8. Platz | |
| 04/05 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 1. Platz | Aufstieg |
| 05/06 | (10. Liga) | 3. Kreisliga 2. Abt. | 2. Platz | Aufstieg |
| 06/07 | (9. Liga) | 3. Kreisliga 1. Abt. | 6. Platz | |
| 07/08 | (9. Liga) | 3. Kreisliga 1. Abt. | 3. Platz | Aufstieg nach Antrag |
| 08/09 | (9. Liga) | Kreisliga | 3. Platz | Aufstieg nach Antrag |
| 09/10 | (8. Liga) | Bezirksklasse | 7. Platz | |
| 10/11 | (8. Liga) | Bezirksklasse | 2. Platz | Aufstieg (Relegation) |
| 11/12 | (7. Liga) | Bezirksliga | 6. Platz | |
| 12/13 | (7. Liga) | Bezirksliga | 7. Platz | |
| 13/14 | (7. Liga) | Bezirksliga | 3. Platz | |
| 14/15 | (9. Liga) | Bezirksliga | 2. Platz | Aufstieg (Relegation, 2.) |
| 15/16 | (8. Liga) | Landesliga | 10. Platz | Abstieg |
| 16/17 | (9. Liga) | Bezirksliga | 2. Platz | Aufstieg (Relegation 2.) |
| 17/18 | (8. Liga) | Landesliga | 10. Platz | Abstieg |
| 18/19 | (9. Liga) | Bezirksliga | 5. Platz | |
| 19/20 | (9. Liga) | Bezirksliga | 5. Platz | (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (9. Liga) | Bezirksliga | 1. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (9. Liga) | Bezirksliga | 1. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (8. Liga) | Landesliga | 10. Platz | Abstieg |
3. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 7. Platz | |
| 05/06 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 6. Platz | |
| 06/07 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 3. Platz | |
| 07/08 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 1. Platz | Aufstieg |
| 08/09 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 09/10 | (10. Liga) | 1. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 10/11 | (9. Liga) | Kreisliga | 1. Platz | Aufstieg |
| 11/12 | (8. Liga) | Bezirksklasse | 8. Platz | |
| 12/13 | (8. Liga) | Bezirksklasse | 7. Platz | |
| 13/14 | (8. Liga) | Bezirksklasse | 3. Platz | |
| 14/15 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 9. Platz | Abstieg |
| 15/16 | (11. Liga) | Kreisliga | 2. Platz | Aufstieg |
| 16/17 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 8. Platz | |
| 17/18 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 8. Platz | |
| 18/19 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 9. Platz | Abstieg |
| 19/20 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 8. Platz | (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 7. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 7. Platz | (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 1. Platz | Aufstieg |
4. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 8. Platz | |
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | (11. Liga) | 3. Kreisliga 3. Abt. | 7. Platz | |
| 08/09 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 09/10 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 2. Platz | Aufstieg |
| 10/11 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 3. Platz | |
| 11/12 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 2. Platz | Aufstieg |
| 12/13 | (11. Liga) | 1. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 13/14 | (10. Liga) | 1. Kreisklasse | 4. Platz | |
| 14/15 | (11. Liga) | Kreisliga | 7. Platz | |
| 15/16 | (11. Liga) | Kreisliga | 9. Platz | Abstieg |
| 16/17 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 7. Platz | |
| 17/18 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 8. Platz | |
| 18/19 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 19/20 | (11. Liga) | Kreisliga | 6. Platz | (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (11. Liga) | Kreisliga | 3. Platz | (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (11. Liga) | Kreisliga | 3. Platz | |
| 21/22 | (11. Liga) | Kreisliga | 3. Platz | Aufstieg durch Nachrücken (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 2. Platz | Relegation (kein Aufstieg) |
5. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 10. Platz | Aufstieg nach Antrag |
| 10/11 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 11/12 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 4. Platz | |
| 12/13 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 13/14 | (10. Liga) | 1. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg (V -> IV) |
| 14/15 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 8. Platz | |
| 15/16 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 7. Platz | |
| 16/17 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 10. Platz | Abstieg |
| 17/18 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 6. Platz | |
| 18/19 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 3. Platz | |
| 18/19 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 3. Platz | (Saisonabbruch) |
| 19/20 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 3. Platz | (Saisonabbruch; V übernimmt Aufstieg der VI) |
| 20/21 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 4. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 7. Platz | (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (10. Liga) | Bezirksklasse | 10. Platz | Abstieg |
6. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 11/12 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 4. Platz | Aufstieg nach Antrag |
| 12/13 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 13/14 | (11. Liga) | 2. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 14/15 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 8. Platz | |
| 15/16 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 8. Platz | Rückzug |
| 16/17 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 17/18 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 5. Platz | |
| 18/19 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 19/20 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch; VI -> V) |
| 20/21 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 4. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 5. Platz | (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (12. Liga) | 1. Kreisklasse | 2. Platz | Aufstieg |
7. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | --- | |||
| 11/12 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 4. Platz | |
| 12/13 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 9. Platz | Klassenerhalt auf Antrag |
| 13/14 | (12. Liga) | 3. Kreisklasse | 7. Platz | |
| 14/15 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 6. Platz | |
| 15/16 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 7. Platz | Rückzug |
| 16/17 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 2. Platz | Relegation: Aufstieg |
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 7. Platz | |
| 19/20 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 9. Platz | Saisonabbruch |
| 20/21 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 4. Platz | Saisonabbruch |
| 21/22 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 2. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (13. Liga) | 2. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg |
8. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | --- | |||
| 11/12 | --- | |||
| 12/13 | --- | |||
| 13/14 | (13. Liga) | 4. Kreisklasse | 1. Platz | Aufstieg (Verzicht) |
| 14/15 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 9. Platz | |
| 15/16 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 7. Platz | |
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 6. Platz | (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 6. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 7. Platz | (Saisonabbruch) |
| 22/23 | (14. Liga) | 3. Kreisklasse | 4. Platz | |
9. Herren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | --- | |||
| 11/12 | --- | |||
| 12/13 | --- | |||
| 13/14 | (13. Liga) | 4. Kreisklasse | 6. Platz | |
| 14/15 | --- | |||
| 15/16 | --- | |||
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | --- | |||
| 20/21 | --- | |||
| 21/22 | --- | |||
| 22/23 | (15. Liga) | 4. Kreisklasse | 8. Platz | |
1. Senioren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | (4. Liga) | 3. Klasse | 3. Platz | |
| 05/06 | (4. Liga) | 3. Klasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 06/07 | (3. Liga) | 2. Klasse | 2. Platz | Aufstieg |
| 07/08 | (2. Liga) | 1. Klasse | 6. Platz | |
| 08/09 | (2. Liga) | 1. Klasse | 6. Platz | |
| 09/10 | (2. Liga) | 1. Klasse | 1. Platz | Aufstieg |
| 10/11 | (1. Liga) | Verbandsklasse | 5. Platz | Rückzug |
| 11/12 | (2. Liga) | 1. Klasse | 4. Platz | |
| 12/13 | (2. Liga) | 1. Klasse | 2. Platz | Aufstieg (Relegation) |
| 13/14 | (1. Liga) | Verbandsklasse | 5. Platz | |
| 14/15 | (2. Liga) | 1. Klasse | 4. Platz | Rückzug |
| 15/16 | (5. Liga) | 4. Klasse | 6. Platz | |
| 16/17 | (5. Liga) | 4. Klasse | 4. Platz | |
| 17/18 | (5. Liga) | 4. Klasse | 3. Platz | |
| 18/19 | (5. Liga) | 4. Klasse | 4. Platz | |
| 19/20 | (5. Liga) | 4. Klasse | 1. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) |
| 20/21 | (5. Liga) | 3. Klasse | 3. Platz | (Saisonabbruch) |
| 21/22 | (5. Liga) | 3. Klasse | 6. Platz | (Saisonabbruch) |
2. Senioren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | (6. Liga) | 5. Klasse | 3. Platz | |
| 07/08 | (6. Liga) | 5. Klasse | 4. Platz | |
| 08/09 | (6. Liga) | 5. Klasse | 4. Platz | Aufstieg nach Antrag |
| 09/10 | (5. Liga) | 4. Klasse | 2. Platz | Aufstieg |
| 10/11 | (4. Liga) | 3. Klasse | 6. Platz | Rückzug |
| 11/12 | (5. Liga) | 4. Klasse | 6. Platz | |
| 12/13 | (5. Liga) | 4. Klasse | 5. Platz | |
| 13/14 | (5. Liga) | 4. Klasse | 2. Platz | Aufstieg |
| 14/15 | (4. Liga) | 3. Klasse | 7. Platz | Abstieg |
| 15/16 | (5. Liga) | 4. Klasse | 7. Platz | Abstieg |
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | (6. Liga) | 5. Klasse | 3. Platz | |
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | --- | |||
| 20/21 | --- | |||
| 21/22 | --- | |||
3. Senioren
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | --- | |||
| 11/12 | --- | |||
| 12/13 | --- | |||
| 13/14 | --- | |||
| 14/15 | (6. Liga) | 5. Klasse | 2. Platz | Aufstieg (Verzicht) |
| 15/16 | --- | |||
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | --- | |||
| 21/21 | --- | |||
| 21/22 | --- | |||
Senioren 50
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | --- | |||
| 11/12 | (1. Liga) | 1. Klasse | 3. Platz | |
| 12/13 | --- | |||
| 13/14 | --- | |||
| 14/15 | --- | |||
| 15/16 | --- | |||
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | --- | |||
| 20/21 | --- | |||
| 21/22 | --- | |||
Senioren 70
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | --- | |||
| 03/04 | --- | |||
| 04/05 | --- | |||
| 05/06 | --- | |||
| 06/07 | --- | |||
| 07/08 | --- | |||
| 08/09 | --- | |||
| 09/10 | --- | |||
| 10/11 | (1. Liga) | 1. Klasse | 1. Platz | Berliner Meister |
| 11/12 | (1. Liga) | 1. Klasse | 2. Platz | |
| 12/13 | --- | |||
| 13/14 | --- | |||
| 14/15 | --- | |||
| 15/16 | --- | |||
| 16/17 | --- | |||
| 17/18 | --- | |||
| 18/19 | --- | |||
| 19/20 | --- | |||
| 20/21 | --- | |||
| 21/22 | --- | |||
Jugend
(Nur die Ergebnisse der Rückrunde berücksichtigt)
* Damit zur Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert
** Damit zur Norddeutschen und Deutschen Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert
| Saison | Liga | Platzierung | Bem. | |
| 02/03 | A-Schüler | 3. Liga | 3. Platz | |
| 03/04 | A-Schüler | 3. Liga | 4. Platz | |
| B-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| 04/05 | Jungen | 4. Liga | 3. Platz | |
| B-Schüler | 1. Liga | 5. Platz | ||
| 05/06 | Jungen | 3. Liga | 1. Platz | Aufstieg |
| A-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| B-Schüler | 1. Liga | 2. Platz | ||
| 06/07 | Jungen | 3. Liga | 5. Platz | |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 2. Platz * | ||
| 2. A-Schüler | 1. Liga | 4. Platz | ||
| B-Schüler | 1. Liga | 6. Platz | ||
| 07/08 | Jungen | 1. Liga | 8. Platz | |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 2. Platz ** | ||
| 2. A-Schüler | 1. Liga | 3. Platz | ||
| 3. A-Schüler | 1. Liga | 8. Platz | ||
| B-Schüler | 2. Liga | 2. Platz | ||
| 08/09 | Jungen | 1. Liga | 5. Platz | |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 2. Platz | ||
| 2. A-Schüler | 2. Liga | 4. Platz | ||
| 1. B-Schüler | 1. Liga | 8. Platz | ||
| 2. B-Schüler | 1. Liga | 5. Platz | ||
| 09/10 | Jungen | 2. Liga | 3. Platz | |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 4. Platz | ||
| 2. A-Schüler | 2. Liga | 2. Platz | ||
| 1. B-Schüler | 1. Liga | 5. Platz | ||
| 2. B-Schüler | 1. Liga | 6. Platz | ||
| 10/11 | 1. Jungen | 1. Liga | 2. Platz | |
| 2. Jungen | 2. Liga | 2. Platz | Aufstieg (Relegation) | |
| 3. Jungen | 2. Liga | 6. Platz | (Relegation) | |
| 1. A-Schüler | 2. Liga | 4. Platz | ||
| 2. A-Schüler | 2. Liga | 5. Platz | ||
| 1. B-Schüler | 1. Liga | 4. Platz | ||
| 2. B-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| 11/12 | 1. Jungen | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg |
| 2. Jungen | 2. Liga | 8. Platz | Abstieg | |
| A-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| B-Schüler | 1. Liga | 5. Platz | ||
| 12/13 | 1. Jungen | 2. Liga | 3. Platz | Aufstieg |
| 2. Jungen | 3. Liga | 3. Platz | ||
| 1. A-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| 2. A-Schüler | 3. Liga | 4. Platz | ||
| B-Schüler | 3. Liga | 8. Platz | ||
| 13/14 | 1. Jungen | 1. Liga | 6. Platz | |
| 2. Jungen | 2. Liga | 5. Platz | ||
| 3. Jungen | 3. Liga | 7. Platz | Abstieg | |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 5. Platz | ||
| B-Schüler | 3. Liga | 7. Platz | ||
| 14/15 | 1. Jungen | 2. Liga | 2. Platz | Aufstieg |
| 1. A-Schüler | 4. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| 1. B-Schüler | 3. Liga | 5. Platz | ||
| 15/16 | 1. Jungen | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg |
| 2. Jungen | 3. Liga | 7. Platz | Abstieg | |
| 1. A-Schüler | 3. Liga | 4. Platz | ||
| 1. B-Schüler | 2. Liga | 2. Platz | Aufstieg | |
| 16/17 | 1. Jungen | 3. Liga | 2. Platz | Aufstieg |
| 2. Jungen | 4. Liga | 4. Platz | ||
| 1. A-Schüler | 3. Liga | 1. Platz | Aufstieg | |
| 17/18 | 1. Jungen | 1. Liga | 8. Platz | Abstieg |
| 2. Jungen | 2. Liga | 3. Platz | Aufstieg | |
| 1. A-Schüler | 2. Liga | 3. Platz | Aufstieg | |
| 1. B-Schüler | 3. Liga | 3. Platz | Aufstieg | |
| 2. B-Schüler | 4. Liga | 4. Platz | ||
| 3. B-Schüler | 4. Liga | 6. Platz | ||
| C-Schüler | 1. Liga | 3. Platz | ||
| 18/19 | 1. Jungen | 2. Liga | 5. Platz | |
| 2. Jungen | 3. Liga | 7. Platz | Abstieg | |
| 1. A-Schüler | 2. Liga | 2. Platz | Aufstieg | |
| 1. B-Schüler | 1. Liga | 4. Platz | ||
| 2. B-Schüler | 3. Liga | 7. Platz | Abstieg | |
| 3. B-Schüler | 4. Liga | 5. Platz | ||
| 19/20 | 1. Jungen | 3. Liga | 2. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) |
| 1. A-Schüler | 1. Liga | 7. Platz | Abstieg (Saisonabbruch) | |
| 2. A-Schüler | 4. Liga | 1. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) | |
| 1. B-Schüler | 2. Liga | 1. Platz | Aufstieg (Saisonabbruch) | |
| 2. B-Schüler | 3. Liga | 5. Platz | (Saisonabbruch) | |
| 20/21 | Saisonabbruch | |||
| 21/22 | Saisonabbruch (mit alternativen Spielbetrieb) Meisterrunde Mädchen U18: 2. Platz | |||
| 22/23 | 1. Mädchen 19 | 1. Liga (und 2. Liga) | 2. Platz (und 4. Platz) | Berliner Vize-Meister |
| 22/23 | 1. Mädchen 15 | 1. Liga (und 2. Liga) | 2. Platz (und 4. Platz) | Berliner Vize-Meister |
| 1. Mädchen 15 | 2. Liga | 9. Platz | ||
| 1. Jungen 19 | 1. Liga | 6. Platz | ||
| 2. Jungen 19 | 3. Liga | 8. Platz | ||
| 1. Jungen 15 | 3. Liga | 4. Platz | Aufstieg | |
| 1. Jungen 13 | 2. Liga | 2. Platz | Aufstieg | |
| 2. B-Schüler | 3. Liga | 5. Platz | (Saisonabbruch) | |

