4. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|
Bezirksklasse C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ASV Berlin e.V. II | 43:7 | 10:0 |
| 2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 39:11 | 10:0 |
| 3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 26:24 | 6:4 |
| 4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 21:29 | 5:5 |
| 5 | TTC Lok Pankow e.V. II | 27:23 | 4:6 |
| 6 | TuS Buckow 1980 e.V. | 26:24 | 4:6 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 25:25 | 4:6 |
| 8 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 23:27 | 4:6 |
| 9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 16:34 | 3:7 |
| 10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 4:46 | 0:10 |
Bezirksklasse C (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
