4. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|
Bezirksklasse C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 52:18 | 14:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. II | 55:15 | 12:2 |
| 3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 36:34 | 9:5 |
| 4 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 38:32 | 8:6 |
| 5 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 33:37 | 8:6 |
| 6 | TuS Buckow 1980 e.V. | 38:32 | 7:7 |
| 7 | TTC Lok Pankow e.V. II | 35:35 | 4:10 |
| 8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 32:38 | 4:10 |
| 9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 25:45 | 4:10 |
| 10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 6:64 | 0:14 |
Bezirksklasse C (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
