4. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|
Bezirksklasse C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 39:11 | 10:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. II | 34:6 | 8:0 |
| 3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 26:24 | 6:4 |
| 4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 21:29 | 5:5 |
| 5 | TTC Lok Pankow e.V. II | 23:17 | 4:4 |
| 6 | TuS Buckow 1980 e.V. | 26:24 | 4:6 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 25:25 | 4:6 |
| 8 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 23:27 | 4:6 |
| 9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 9:21 | 1:5 |
| 10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 4:46 | 0:10 |
Bezirksklasse C (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
