4. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|
Bezirksklasse C (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 10:0 | 2:0 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 7:3 | 2:0 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 6:4 | 2:0 |
4 | ASV Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
5 | TuS Buckow 1980 e.V. | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 0:0 | 0:0 |
7 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 0:0 | 0:0 |
8 | TTC Lok Pankow e.V. II | 4:6 | 0:2 |
9 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 3:7 | 0:2 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 0:10 | 0:2 |
Bezirksklasse C (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|