5. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Schmoll | (RES) | 1527 | ||||
| 2 | Tej Bowlekar | 3 | 4:2 | 4:2 | 1478 | ||
| 3 | Tim Tschiggfrei | 1456 | |||||
| 4 | Christian Papenfuß | 3 | 2:2 | 2:2 | 1453 | ||
| 5 | Dennis Giller | 6 | 3:5 | 2:0 | 5:5 | 1420 | |
| 6Er/1 | Georg Schneck | 1 | 0:2 | 0:2 | 1391 | ||
| 6Er/2 | Jan Gürtler | 1 | 0:2 | 0:2 | 1414 | ||
| 6Er/3 | Matthias Nowara | 1 | 0:2 | 0:2 | 1375 | ||
| 6Er/6 | Merlin Tamsjadi | 5 | 4:4 | 4:4 | 1368 | ||
| 7Er/3 | Bernd Müller | 2 | 1:1 | 1:1 | 1310 | ||
| 7Er/5 | Christopher Mühl | 1 | 2:0 | 2:0 | 1333 | ||
| 8Er/1 | Li Qun Peng | 1 | 1:1 | 1:1 | 1371 |
Kreisliga B (Süd-West) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Zehlendorf e.V. II | 59:21 | 13:3 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 37:33 | 8:6 |
| 3 | TTC Südost e.V. | 36:24 | 7:5 |
| 4 | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. IV | 33:27 | 7:5 |
| 5 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. V | 31:29 | 6:6 |
| 6 | TTC Mariendorf e.V. | 27:33 | 6:6 |
| 7 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VII | 22:18 | 5:3 |
| 8 | CfL Berlin 65 e.V. V | 18:32 | 4:6 |
| 9 | TuS Buckow 1980 e.V. II | 27:33 | 3:9 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VI | 20:60 | 3:13 |
Kreisliga B (Süd-West) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | TuS Buckow II | 6 : 4 |
| 17.09.2026 | 19:00 | TTC Südost | - | TuS Lichterfelde V | 4 : 6 |
| 05.10.2026 | 19:00 | TTC Neukölln VI | - | TuS Lichterfelde V | 6 : 4 |
| 11.10.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | TTC Zehlendorf II | 2 : 8 |
| 25.10.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | TSV Marienfelde III | 3 : 7 |
| 28.10.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde V | - | TTC Mariendorf | 10 : 0 kl |
| 16.11.2026 | 19:30 | Lichtenrader SC IV | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 29.11.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | CfL Berlin V | Vorbericht |
| 06.12.2026 | 13:15 | Steglitzer TTK VII | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 06.01.2027 | 19:30 | TuS Buckow II | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 24.01.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | TTC Südost | Vorbericht |
| 31.01.2027 | 10:00 | TTC Mariendorf | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 12.02.2027 | 19:30 | TSV Marienfelde III | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 21.02.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | TTC Neukölln VI | Vorbericht |
| 25.02.2027 | 19:00 | TTC Zehlendorf II | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 11.04.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | Lichtenrader SC IV | Vorbericht |
| 18.04.2027 | 10:30 | CfL Berlin V | - | TuS Lichterfelde V | Vorbericht |
| 25.04.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde V | - | Steglitzer TTK VII | Vorbericht |
