7. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wolke | (SBEM) | 3 | 2:4 | 2:4 | 1333 | |
| 2 | Angelina Makeyeva | (M/W WES) | 1392 | ||||
| 3 | Bernd Müller | 1310 | |||||
| 4 | Anton Swirski | 1360 | |||||
| 5 | Christopher Mühl | (RES) | 1331 | ||||
| 6 | Hossein Khadjehzadeh | 1 | 1:1 | 1:1 | 1365 | ||
| 8Er/1 | Li Qun Peng | 5 | 7:1 | 2:0 | 9:1 | 1371 | |
| 8Er/2 | Faiz Ahmed | 5 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 1283 | |
| 8Er/5 | Thomas Hentschel | 4 | 3:5 | 3:5 | 1219 | ||
| 8Er/8 | David Schagen | 2 | 4:0 | 4:0 | 1201 |
2. Kreisklasse E (Süd-West) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V | 33:17 | 10:0 |
| 2 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 38:32 | 9:5 |
| 3 | BTTC Grün-Weiß e.V. II | 43:17 | 8:4 |
| 4 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. VII | 29:21 | 7:3 |
| 5 | TTC Südost e.V. IV | 22:18 | 6:2 |
| 6 | Sportfreunde Kladow e.V. | 31:29 | 6:6 |
| 7 | TTC Mariendorf e.V. II | 38:42 | 5:11 |
| 8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VIII | 26:34 | 4:8 |
| 9 | TTC Zehlendorf e.V. IV | 25:45 | 3:11 |
| 10 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II | 15:45 | 2:10 |
2. Kreisklasse E (Süd-West) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | TSV Temp.-Mariendorf II | 8 : 2 |
| 14.09.2026 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß II | - | TuS Lichterfelde VII | 9 : 1 |
| 04.10.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | BSV 92 II | 8 : 2 |
| 09.10.2026 | 19:00 | TTC Zehlendorf IV | - | TuS Lichterfelde VII | 3 : 7 |
| 18.10.2026 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | TTC Mariendorf II | 5 : 5 |
| 15.11.2026 | 17:00 | TuS Lichterfelde VII | - | TTC Südost IV | Vorbericht |
| 17.11.2026 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring V | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 25.11.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde VII | - | SF Kladow | Vorbericht |
| 06.12.2026 | 14:00 | Olympischer SC VIII | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 07.01.2027 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf II | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 24.01.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | BTTC Grün-Weiß II | Vorbericht |
| 12.02.2027 | 19:30 | BSV 92 II | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 21.02.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | TTC Zehlendorf IV | Vorbericht |
| 26.02.2027 | 19:00 | TTC Mariendorf II | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 11.03.2027 | 19:00 | TTC Südost IV | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 11.04.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | BSC Eintracht/Südring V | Vorbericht |
| 16.04.2027 | 19:00 | SF Kladow | - | TuS Lichterfelde VII | Vorbericht |
| 25.04.2027 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | - | Olympischer SC VIII | Vorbericht |
