9. Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faiz Ahmed | (SBEM) | 1 | 0:0 | 1196 | ||
| 2 | Kelvin Lim | (SBEM) | 1 | 0:0 | 1215 | ||
| 3 | Walter Kaschubat | (RES) | 1 | 0:0 | 1130 | ||
| 4 | Oliver Tautor | 1 | 0:0 | 1109 | |||
| 5 | Sophie Stamm | (SBEM M/W WES) | 1097 | ||||
| 6 | Nadin Stamm | (M/W WES) | 1134 | ||||
| 7 | Angelina Dollny | (M/W WES) | 1059 | ||||
| 8 | Bernd Janke | 1082 | |||||
| 10Er/1 | Michael Dziedzina | 2 | 1:3 | 1:3 | 1024 | ||
| 10Er/11 | Gui Quan Weng | 3 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 1031 | |
| 10Er/14 | Janos Mikelskis | 1 | 0:2 | 0:2 | 971 | ||
| 10Er/15 | Bernd Bergmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 924 | ||
| 10Er/17 | Florian Piekny | 3 | 2:4 | 2:4 | 1011 | ||
| 10Er/4 | David Schagen | 2 | 1:3 | 1:3 | 1091 | ||
| 10Er/5 | Paul Baum | 1 | 2:0 | 2:0 | 993 | ||
| 10Er/8 | Daryoush Mahmoudi | 2 | 0:4 | 0:4 | 1004 |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. VIII | 91:29 | 19:5 |
| 2 | BTTC Grün-Weiß e.V. II | 83:27 | 18:4 |
| 3 | Spandauer Tischtennis Club e.V. VI | 78:32 | 18:4 |
| 4 | TTC Düppel e.V. VIII | 92:28 | 18:6 |
| 5 | Berliner Sport-Club e.V. IV | 52:58 | 11:11 |
| 6 | VfL Berliner Lehrer e.V. III | 40:80 | 8:16 |
| 7 | TTC Südost e.V. VIII | 36:94 | 7:19 |
| 8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IX | 38:82 | 6:18 |
| 9 | Sportfreunde Kladow e.V. III | 20:100 | 1:23 |
| 10 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IX | : | : |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 19:00 | SF Kladow III | - | TuS Lichterfelde IX | 0 : 10 |
| 25.09.2025 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß II | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 08.10.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TTC Düppel VIII | 0 : 10 |
| 15.10.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | Spandauer TTC VI | 2 : 8 |
| 07.11.2025 | 19:00 | BSC Eintracht/Südring IX | - | TuS Lichterfelde IX | 10 : 0 UW |
| 10.11.2025 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer III | - | TuS Lichterfelde IX | 6 : 4 |
| 19.11.2025 | 19:00 | BSC IV | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 26.11.2025 | 19:00 | TTC Südost VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 3 : 7 |
| 03.12.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TSV Marienfelde VIII | 0 : 10 |
| 14.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | SF Kladow III | 8 : 2 |
| 21.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | BSC Eintracht/Südring IX | 10 : 0 kl |
| 28.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | BTTC Grün-Weiß II | 0 : 10 |
| 13.02.2026 | 19:00 | TTC Düppel VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 9 : 1 |
| 16.02.2026 | 19:00 | Spandauer TTC VI | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
| 18.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | VfL Berliner Lehrer III | Vorbericht |
| 25.03.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | BSC IV | Vorbericht |
| 15.04.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TTC Südost VIII | Vorbericht |
| 26.04.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | TuS Lichterfelde IX | Vorbericht |
