2. Jungen 15
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gelmini | (NES) | 868 | ||
2 | Jonathan Pickerodt | 835 | |||
3 | Hao Weng | 802 | |||
4 | Raphael Yusak Heinze | 815 | |||
5 | Arjun Rajamani | 812 |
Jungen 15 - 3. Liga C vr (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 0:0 | 0:0 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 0:0 | 0:0 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 0:0 | 0:0 |
Jungen 15 - 3. Liga C vr (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | 13:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Neukölln | Vorbericht |
27.09.2025 | 15:30 | Köpenicker SV-Ajax II | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
11.10.2025 | 15:30 | TSV Marienfelde III | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |
22.11.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Steglitzer TTK II | Vorbericht |