2. Jungen 15
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David de Gelmini | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 877 | |
| 2 | Jonathan Pickerodt | 2 | 0:4 | 0:4 | 811 | ||
| 3 | Hao Weng | 1 | 0:2 | 0:2 | 786 | ||
| 4 | Raphael Yusak Heinze | 1 | 1:1 | 1:1 | 830 | ||
| 5 | Arjun Rajamani | 1 | 0:2 | 0:2 | 791 | ||
| 3Ju/2 | Finlay Schwiemann | 1 | 0:2 | 0:2 | 770 | ||
| 3Ju/5 | Leander Podoll | 1 | 0:2 | 0:2 | 734 | 
Jungen 15 - 3. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 15:5 | 3:1 | 
| 2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 9:1 | 2:0 | 
| 3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 5:5 | 1:1 | 
| 4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 1:19 | 0:4 | 
| 5 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | : | : | 
Jungen 15 - 3. Liga C vr (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 13:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Neukölln | 1 : 9 | 
| 11.10.2025 | 15:30 | TSV Marienfelde III | - | TuS Lichterfelde II | 10 : 0 | 
| 22.11.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde II | - | Steglitzer TTK II | Vorbericht | 
