1. Jungen 13
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gelmini | 2 | 3:2 | 3:2 | 813 | ||
2 | Sophie Stamm | (NES) | 1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 866 |
3 | Mads Wrege | 2 | 1:3 | 1:3 | 762 | ||
4 | Arjun Rajamani | 794 | |||||
5 | Anton Zobel | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 790 | |
6 | Tim Bank | 3 | 0:1 | 0:5 | 0:6 | 773 | |
7 | Niklas Globisch | 2 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 764 |
Jungen 13 - 3. Liga Süd vr (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 31:9 | 8:0 |
2 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 26:14 | 5:3 |
3 | Berliner Sport-Club e.V. | 16:24 | 4:4 |
4 | TSV Rudow 1888 e.V. | 19:21 | 3:5 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 8:32 | 0:8 |
Jungen 13 - 3. Liga Süd vr (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 15:30 | TSV Rudow 1888 | - | TuS Lichterfelde | 7 : 3 |
12.10.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | BSC | 4 : 6 |
09.11.2024 | 15:30 | TTC Neukölln | - | TuS Lichterfelde | 9 : 1 |
16.11.2024 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Lichtenrader SC | 0 : 10 kl |