1. Mädchen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Stamm | (NES) | 984 | ||
2 | Ida Schwaderer | 891 | |||
3 | Charlotte Hager | 842 | |||
4 | Charlotte Wollburg | 827 | |||
5 | Maria Römer Alonso | (NES) | 842 | ||
6 | Laura Szydlowski | (NES) | 755 | ||
7 | Jiaqi Peng | (NES) | |||
8 | Sofia Moreira Amenda | (NES) | 790 | ||
9 | Anastasija Apolevic | 740 | |||
10 | Lea Drieselmann | (NES) | |||
11 | Line Gimeson | (NES) | 730 | ||
12 | Ewa Pfalz | (NES) | 677 | ||
13 | Liliia Rovda | (NES) | 763 | ||
14 | Anastasia Pöllath | (NES) |
Mädchen 19, 2. Liga vr (2er) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 0:0 | 0:0 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 0:0 | 0:0 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 0:0 | 0:0 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. | 0:0 | 0:0 |
Mädchen 19, 2. Liga vr (2er) (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | Steglitzer TTK | Vorbericht |
11.10.2025 | 18:00 | CfL Berlin | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
08.11.2025 | 15:30 | Lichtenrader SC | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |