3. Jungen 15
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Debeljevic | 849 | |||||
| 2 | Finlay Schwiemann | 2 | 1:3 | 1:3 | 762 | ||
| 3 | Maria Römer Alonso | (NES) | 859 | ||||
| 4 | Emir Horasan | 4 | 0:9 | 0:9 | 702 | ||
| 5 | Leander Podoll | 4 | 0:5 | 1:3 | 1:8 | 709 | |
| 6 | Tihomir Jovicic | 3 | 2:4 | 2:4 | 760 | ||
| 7 | Konstantin Duwendag | 796 | |||||
| 8 | Tim Bank | (NES) | 789 | ||||
| 9 | Laura Szydlowski | (NES) | 751 | ||||
| 10 | Sofia Moreira Amenda | (NES) | 827 | ||||
| 11 | Anton Zobel | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 731 | |
| 12 | Niklas Globisch | (NES) | 692 | ||||
| 13 | Lea Drieselmann | (NES) | 762 | ||||
| 14 | Line Gimeson | (NES) | 729 | ||||
| 15 | Ewa Pfalz | (NES) | 660 | ||||
| 16 | Liliia Rovda | (NES) | 769 |
Jungen 15 - 4. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 25:15 | 6:2 |
| 2 | TSV Rudow 1888 e.V. | 25:15 | 5:3 |
| 3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 20:20 | 5:3 |
| 4 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 23:17 | 4:4 |
| 5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 7:33 | 0:8 |
Jungen 15 - 4. Liga B vr (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde III | - | Lichtenrader SC | 1 : 9 |
| 27.09.2025 | 15:30 | TuS Lichterfelde III | - | TSV Rudow 1888 | 0 : 10 |
| 15.11.2025 | 13:15 | BSC Eintracht/Südring | - | TuS Lichterfelde III | 8 : 2 |
| 22.11.2025 | 15:30 | TSV Temp.-Mariendorf | - | TuS Lichterfelde III | 6 : 4 |
